2.Mannschaft : 1. Kreisklasse
| 1. | | Pleißa/Limb.2 * | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | : | 26 | +20 | 32 | ||||
| 2. | | FV Wolkenburg | 15 | 8 | 5 | 2 | 44 | : | 32 | +12 | 29 | ||||
| 3. | | FSV 1990 Dennheritz | 15 | 8 | 3 | 4 | 45 | : | 29 | +16 | 27 | ||||
| 4. | | Fort. Glauchau | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | : | 26 | +4 | 26 | ||||
| 5. | | SG Callenberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | : | 27 | +13 | 24 | ||||
| 6. | | Meeraner SV II | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | : | 23 | +13 | 24 | ||||
| 7. | | SV Lok Glauchau/N. II | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | : | 34 | -8 | 17 | ||||
| 8. | | O./N.2/Licht.2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | : | 42 | -13 | 17 | ||||
| 9. | | Werns./Mosel 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | : | 41 | -17 | 16 | ||||
| 10. | | SpG Thurm/BG Mülsen II | 15 | 3 | 6 | 6 | 34 | : | 40 | -6 | 15 | ||||
| 11. | | SV Heinrichsort/R. II | 15 | 5 | 0 | 10 | 35 | : | 53 | -18 | 15 | ||||
| 12. | | Wüstenbrander SV II | 15 | 2 | 4 | 9 | 28 | : | 44 | -16 | 10 |
Punktabzug
Pleißa/Limb.2 (1 Pkt., SpG Pleißa -1 Pkt. Schiedsrichterunterbestand)
