Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 7 |
2 | Fabian Erler | 6 |
Felix Petzold | 6 | |
4 | Maxim Schlaeger | 4 |
Nils Wallasch | 4 | |
6 | Danilo Braungardt | 1 |
Max Käßner | 1 | |
Maximilian Elschner | 1 | |
Simon Boguslawski | 1 | |
Steffen Vogel | 1 | |
Tom Viehweger | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Pohle | 4 |
2 | Kevin Richter | 3 |
Nicklas Richter | 3 | |
4 | Daniel Hinke | 2 |
Maxim Schlaeger | 2 | |
6 | Anton Schnabel | 1 |
Dennis Engelmann | 1 | |
Martin Maschek | 1 | |
Nils Wallasch | 1 | |
Philipp Müller | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Becker | 4 |
2 | Max Meyer | 3 |
3 | Jannes Stephan | 2 |
Tim Trompke | 2 | |
Tom Künstler | 2 | |
6 | Max Conrad | 1 |
Max Ehrentraut | 1 | |
Maximilian Knorr | 1 | |
Nicklas Oeser | 1 | |
Tobias Landgraf | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kai Pleitner | 9 |
2 | Christian Hupfer | 3 |
Claus Kuchs | 3 | |
Matthias Vogel | 3 | |
René Garmatz | 3 | |
Sebastian Böhme | 3 | |
7 | Alexander Elschner | 1 |
Daniel Köhler | 1 | |
David Borowsky | 1 | |
Frank Hattwig | 1 | |
Jörg Maschek | 1 | |
Marcel Pohle | 1 | |
René Beitlich | 1 | |
Tim Trompke | 1 |