Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 3 |
Felix Petzold | 3 | |
Maurice Fromm-Kru. | 3 | |
Max Käßner | 3 | |
Nick Kaufmann | 3 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Glaß | 3 |
Dietrich Knaub | 3 | |
Franz Eger | 3 | |
Luis Engemann | 3 | |
Max Conrad | 3 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Elschner | 2 |
Christian Hupfer | 2 | |
David Borowsky | 2 | |
Hannes Käßner | 2 | |
Marcel Pohle | 2 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 3 |
Daniel Glaß | 3 | |
Dietrich Knaub | 3 | |
Fabian Erler | 3 | |
Felix Petzold | 3 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 2 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 1 |
Tom Viehweger | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schuster | 1 |
Jannes Stephan | 1 | |
Luis Engemann | 1 | |
Maximilian Knorr | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 2 |
2 | Kai Pleitner | 1 |
René Beitlich | 1 | |
Robert Lorenscheit | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 2 |
Marcel Pohle | 2 | |
3 | Andreas Schuster | 1 |
Jannes Stephan | 1 | |
Kai Pleitner | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 1 |
Maximilian Elschner | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Falco Helbig | 1 |
Maximilian Knorr | 1 | |
Niklas Oeser | 1 | |
Till Weisheit | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Frank Philipp | 1 |
Hannes Käßner | 1 | |
Marcel Pohle | 1 | |
Oliver Ziegler | 1 | |
Steffen Vogel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 1 |
Falco Helbig | 1 | |
Frank Philipp | 1 | |
Hannes Käßner | 1 | |
Marcel Pohle | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 3 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 1 |
Maximilian Elschner | 1 | |
Tom Viehweger | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Knorr | 2 |
2 | Andreas Schuster | 1 |
Falco Helbig | 1 | |
Jannes Stephan | 1 | |
Luis Engemann | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 3 |
2 | Frank Philipp | 1 |
Hannes Käßner | 1 | |
Kai Pleitner | 1 | |
Oliver Ziegler | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 3 |
Marcel Pohle | 3 | |
3 | Maximilian Knorr | 2 |
4 | Andreas Schuster | 1 |
Falco Helbig | 1 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tom Viehweger | 0-0-1 | 5 |
2 | Leon Asseth | 1-1-0 | 4 |
Simon Boguslawski | 1-1-0 | 4 | |
4 | Fabian Erler | 1-0-0 | 1 |
Maurice Fromm-Kru. | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andreas Schuster | 1-0-0 | 1 |
Dietrich Knaub | 1-0-0 | 1 | |
Max Conrad | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Knorr | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Leithold | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tom Viehweger | 0-0-1 | 5 |
2 | Leon Asseth | 1-1-0 | 4 |
Simon Boguslawski | 1-1-0 | 4 | |
4 | Andreas Schuster | 1-0-0 | 1 |
Dietrich Knaub | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 1 |
Leon Asseth | 1 | |
Maurice Fromm-Kru. | 1 | |
Max Käßner | 1 | |
Maximilian Elschner | 1 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schuster | 1 |
Dietrich Knaub | 1 | |
Max Conrad | 1 | |
Maximilian Knorr | 1 | |
Sebastian Leithold | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Schuster | 1 |
Dietrich Knaub | 1 | |
Fabian Erler | 1 | |
Leon Asseth | 1 | |
Maurice Fromm-Kru. | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Leon Asseth | 1 |
Simon Boguslawski | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tom Viehweger | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Petzold | 2 |
2 | Djavid Alijoski | 1 |
Philipp Schick | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Oeser | 3 |
2 | Miquel-Antoine Wi. | 2 |
Niklas Werner | 2 | |
4 | Bruno Bauch | 1 |
Daniel Glaß | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Elschner | 1 |
Christian Hupfer | 1 | |
Heiko Thiel | 1 | |
Nico Latzke | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Oeser | 3 |
2 | Felix Petzold | 2 |
Miquel-Antoine Wi. | 2 | |
Niklas Werner | 2 | |
5 | Alexander Elschner | 1 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Viehweger | 2 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 1 |
Maximilian Elschner | 1 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Engemann | 2 |
Max Conrad | 2 | |
Max Meyer | 2 | |
4 | Daniel Glaß | 1 |
Dietrich Knaub | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Borowsky | 1 |
Hannes Käßner | 1 | |
Matthias Vogel | 1 | |
Oliver Ziegler | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Engemann | 2 |
Max Conrad | 2 | |
Max Meyer | 2 | |
Tom Viehweger | 2 | |
5 | Daniel Glaß | 1 |