Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Danilo Braungardt | 18 |
Julian Rudolph | 18 | |
Maximilian Elschner | 18 | |
Tom Viehweger | 18 | |
5 | Felix Petzold | 17 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Kloß | 16 |
2 | Felix Pohle | 15 |
Frank Hattwig | 15 | |
Sebastian Leithold | 15 | |
5 | Jean Michel Beyer | 14 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Hesse | 14 |
2 | Christoph Becker | 13 |
Julien Hoppe | 13 | |
Leon Philipp | 13 | |
Max Ehrentraut | 13 |
4.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Abdullah Kurt | 14 |
Manuel Lampert | 14 | |
3 | Wasim Hodaifa | 13 |
4 | Kai Werner | 12 |
5 | Matthias Dittel | 11 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hahn | 11 |
Matthias Vogel | 11 | |
René Rödel | 11 | |
4 | Dirk Fehrmann | 10 |
Sven Fröhlich | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 19 |
Nicklas Richter | 19 | |
3 | Danilo Braungardt | 18 |
Julian Rudolph | 18 | |
Maximilian Elschner | 18 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 14 |
2 | Felix Petzold | 7 |
3 | Tom Viehweger | 6 |
4 | Maxim Schlaeger | 5 |
5 | Eric-Enzo Maschek | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | René Beitlich | 6 |
2 | Aid Causevic | 4 |
Dennis Kloß | 4 | |
Fabian Erler | 4 | |
5 | Nicklas Richter | 3 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Hesse | 6 |
2 | Christoph Becker | 4 |
3 | Julien Hoppe | 2 |
Tom Künstler | 2 | |
5 | Daniel Glaß | 1 |
4.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Knorr | 4 |
2 | Christian Hupfer | 3 |
3 | Matthias Hahn | 2 |
René Garmatz | 2 | |
Wasim Hodaifa | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Vogel | 8 |
2 | Marcel Pohle | 6 |
René Rödel | 6 | |
4 | David Borowsky | 4 |
Kai Pleitner | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 14 |
2 | Matthias Vogel | 8 |
3 | Felix Petzold | 7 |
4 | Marcel Pohle | 6 |
Pascal Hesse | 6 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danilo Braungardt | 5 |
Felix Petzold | 5 | |
3 | Tom Viehweger | 4 |
4 | Julian Rudolph | 3 |
Nils Wallasch | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Kloß | 5 |
2 | Fabian Erler | 4 |
3 | René Beitlich | 3 |
4 | Aid Causevic | 2 |
Daniel Hinke | 2 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Max Meyer | 3 |
2 | Christoph Becker | 2 |
Pascal Hesse | 2 | |
4 | Daniel Glaß | 1 |
Enrico Nguyen | 1 |
4.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Pleitner | 2 |
René Garmatz | 2 | |
3 | Christian Hupfer | 1 |
Pascal Hesse | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 5 |
2 | Kai Pleitner | 2 |
3 | Andreas Löhnert | 1 |
Dirk Fehrmann | 1 | |
Matthias Vogel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danilo Braungardt | 5 |
Dennis Kloß | 5 | |
Felix Petzold | 5 | |
Marcel Pohle | 5 | |
5 | Fabian Erler | 4 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 17 |
2 | Felix Petzold | 12 |
3 | Tom Viehweger | 10 |
4 | Maxim Schlaeger | 7 |
5 | Danilo Braungardt | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Kloß | 9 |
René Beitlich | 9 | |
3 | Fabian Erler | 8 |
4 | Aid Causevic | 6 |
5 | Daniel Hinke | 3 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Hesse | 8 |
2 | Christoph Becker | 6 |
3 | Max Meyer | 4 |
4 | Julien Hoppe | 3 |
5 | Daniel Glaß | 2 |
4.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 4 |
Maximilian Knorr | 4 | |
René Garmatz | 4 | |
4 | Daniel Pleitner | 3 |
5 | Matthias Hahn | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 11 |
2 | Matthias Vogel | 9 |
3 | Kai Pleitner | 6 |
René Rödel | 6 | |
5 | David Borowsky | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 17 |
2 | Felix Petzold | 12 |
3 | Marcel Pohle | 11 |
4 | Tom Viehweger | 10 |
5 | Dennis Kloß | 9 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Felix Petzold | 3-0-0 | 3 |
Julian Rudolph | 3-0-0 | 3 | |
Max Käßner | 3-0-0 | 3 | |
Maximilian Elschner | 3-0-0 | 3 | |
5 | Nils Wallasch | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | René Beitlich | 2-0-1 | 7 |
2 | Dennis Kloß | 5-0-0 | 5 |
3 | Felix Pohle | 3-0-0 | 3 |
Kevin Richter | 3-0-0 | 3 | |
Sebastian Leithold | 3-0-0 | 3 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Max Conrad | 6-0-0 | 6 |
2 | Tom Künstler | 3-0-0 | 3 |
3 | Chris Horn | 2-0-0 | 2 |
Daniel Pleitner | 2-0-0 | 2 | |
Julien Hoppe | 2-0-0 | 2 |
4.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Matthias Dittel | 2-0-0 | 2 |
2 | Alexander Bauch | 1-0-0 | 1 |
Maximilian Knorr | 1-0-0 | 1 | |
René Garmatz | 1-0-0 | 1 | |
Wasim Hodaifa | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | René Beitlich | 2-0-1 | 7 |
2 | Max Conrad | 6-0-0 | 6 |
3 | Dennis Kloß | 5-0-0 | 5 |
4 | Stephan Quietzsch | 4-0-0 | 4 |
5 | Felix Petzold | 3-0-0 | 3 |