Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 28 |
2 | Christoph Otto | 26 |
Tom Viehweger | 26 | |
4 | Markus Wirth | 25 |
Nick Kaufmann | 25 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Glaß | 5 |
Jannes Stephan | 5 | |
Max Conrad | 5 | |
Max Meyer | 5 | |
Sebastian Leithold | 5 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Ziegler | 18 |
2 | Heiko Thiel | 17 |
Marcel Pohle | 17 | |
Tom Weisheit | 17 | |
5 | Thomas Seidel | 16 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 28 |
2 | Christoph Otto | 26 |
Tom Viehweger | 26 | |
4 | Markus Wirth | 25 |
Nick Kaufmann | 25 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 22 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 14 |
3 | Felix Pohle | 8 |
Joe Müller | 8 | |
5 | Julian Rudolph | 6 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tom Künstler | 3 |
2 | Max Meyer | 2 |
3 | Dietrich Knaub | 1 |
Martin Maschek | 1 | |
Niklas Oeser | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 14 |
2 | Christian Hupfer | 6 |
Kai Pleitner | 6 | |
4 | Sebastian Böhme | 5 |
5 | René Beitlich | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 22 |
2 | Marcel Pohle | 14 |
Maurice Fromm-Kru. | 14 | |
4 | Felix Pohle | 8 |
Joe Müller | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 13 |
2 | Christoph Otto | 7 |
Maximilian Elschner | 7 | |
4 | Felix Pohle | 5 |
5 | Maurice Fromm-Kru. | 4 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | René Beitlich | 7 |
2 | Matthias Vogel | 4 |
3 | Oliver Ziegler | 3 |
4 | Christian Hupfer | 2 |
Claus Kuchs | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 13 |
2 | Christoph Otto | 7 |
Maximilian Elschner | 7 | |
René Beitlich | 7 | |
5 | Felix Pohle | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 35 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 18 |
3 | Felix Pohle | 13 |
4 | Christoph Otto | 12 |
5 | Joe Müller | 10 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tom Künstler | 3 |
2 | Max Meyer | 2 |
3 | Dietrich Knaub | 1 |
Martin Maschek | 1 | |
Niklas Oeser | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 16 |
2 | René Beitlich | 11 |
3 | Christian Hupfer | 8 |
Kai Pleitner | 8 | |
5 | Matthias Vogel | 7 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 35 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 18 |
3 | Marcel Pohle | 16 |
4 | Felix Pohle | 13 |
5 | Christoph Otto | 12 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 6-0-1 | 11 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 6-0-0 | 6 |
3 | Joe Müller | 5-0-0 | 5 |
Maximilian Elschner | 5-0-0 | 5 | |
Nick Kaufmann | 5-0-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 0-0-1 | 5 |
2 | Jannes Stephan | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Leithold | 2-0-0 | 2 | |
4 | Max Conrad | 1-0-0 | 1 |
Tom Künstler | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 6-0-1 | 11 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 6-0-0 | 6 |
3 | Fabrice-Joel Brau. | 0-0-1 | 5 |
Joe Müller | 5-0-0 | 5 | |
Maximilian Elschner | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 6 |
Maurice Fromm-Kru. | 6 | |
3 | Joe Müller | 5 |
Maximilian Elschner | 5 | |
Nick Kaufmann | 5 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Stephan | 2 |
Sebastian Leithold | 2 | |
3 | Max Conrad | 1 |
Tom Künstler | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 6 |
Maurice Fromm-Kru. | 6 | |
3 | Joe Müller | 5 |
Maximilian Elschner | 5 | |
Nick Kaufmann | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Richter | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 1 |
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 1 |
Julian Rudolph | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Pohle | 8 |
2 | Till Weisheit | 7 |
Vincent Pohle | 7 | |
4 | Luis Engemann | 6 |
Markus Wirth | 6 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Oeser | 3 |
2 | Niklas Werner | 2 |
Vincenzo Bachmann | 2 | |
4 | Christian Hupfer | 1 |
Dietrich Knaub | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Maschek | 9 |
2 | Nico Latzke | 7 |
3 | Alexander Elschner | 6 |
4 | Frank Philipp | 5 |
René Garmatz | 5 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Maschek | 9 |
2 | Felix Pohle | 8 |
3 | Nico Latzke | 7 |
Till Weisheit | 7 | |
Vincent Pohle | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Viehweger | 12 |
2 | Felix Pohle | 11 |
3 | Joe Müller | 7 |
4 | Markus Wirth | 5 |
Maximilian Elschner | 5 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Stephan | 2 |
Sebastian Leithold | 2 | |
Tom Künstler | 2 | |
4 | Martin Maschek | 1 |
Max Meyer | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 10 |
2 | David Borowsky | 6 |
Oliver Ziegler | 6 | |
4 | Heiko Thiel | 5 |
René Rödel | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Viehweger | 12 |
2 | Felix Pohle | 11 |
3 | Christian Hupfer | 10 |
4 | Joe Müller | 7 |
5 | David Borowsky | 6 |