Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 26 |
2 | Christoph Otto | 24 |
Tom Viehweger | 24 | |
4 | Markus Wirth | 23 |
Nick Kaufmann | 23 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Glaß | 5 |
Jannes Stephan | 5 | |
Max Conrad | 5 | |
Max Meyer | 5 | |
Sebastian Leithold | 5 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Ziegler | 16 |
Tom Weisheit | 16 | |
3 | Heiko Thiel | 15 |
Marcel Pohle | 15 | |
5 | Christian Hupfer | 14 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 26 |
2 | Christoph Otto | 24 |
Tom Viehweger | 24 | |
4 | Felix Pohle | 23 |
Markus Wirth | 23 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 20 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 14 |
3 | Felix Pohle | 8 |
4 | Julian Rudolph | 6 |
5 | Christoph Otto | 5 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tom Künstler | 3 |
2 | Max Meyer | 2 |
3 | Dietrich Knaub | 1 |
Martin Maschek | 1 | |
Niklas Oeser | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 13 |
2 | Christian Hupfer | 6 |
3 | Kai Pleitner | 5 |
4 | René Beitlich | 4 |
5 | David Borowsky | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 20 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 14 |
3 | Marcel Pohle | 13 |
4 | Felix Pohle | 8 |
5 | Christian Hupfer | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 11 |
2 | Christoph Otto | 7 |
3 | Maximilian Elschner | 6 |
4 | Felix Pohle | 5 |
5 | Maurice Fromm-Kru. | 4 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | René Beitlich | 7 |
2 | Matthias Vogel | 3 |
Oliver Ziegler | 3 | |
4 | Christian Hupfer | 2 |
Claus Kuchs | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 11 |
2 | Christoph Otto | 7 |
René Beitlich | 7 | |
4 | Maximilian Elschner | 6 |
5 | Felix Pohle | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 31 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 18 |
3 | Felix Pohle | 13 |
4 | Christoph Otto | 12 |
5 | Maximilian Elschner | 8 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tom Künstler | 3 |
2 | Max Meyer | 2 |
3 | Dietrich Knaub | 1 |
Martin Maschek | 1 | |
Niklas Oeser | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 15 |
2 | René Beitlich | 11 |
3 | Christian Hupfer | 8 |
4 | Kai Pleitner | 7 |
5 | Matthias Vogel | 6 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 31 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 18 |
3 | Marcel Pohle | 15 |
4 | Felix Pohle | 13 |
5 | Christoph Otto | 12 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 5-0-1 | 10 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 6-0-0 | 6 |
3 | Joe Müller | 5-0-0 | 5 |
Maximilian Elschner | 5-0-0 | 5 | |
Nick Kaufmann | 5-0-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 0-0-1 | 5 |
2 | Jannes Stephan | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Leithold | 2-0-0 | 2 | |
4 | Max Conrad | 1-0-0 | 1 |
Tom Künstler | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 5-0-1 | 10 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 6-0-0 | 6 |
3 | Fabrice-Joel Brau. | 0-0-1 | 5 |
Joe Müller | 5-0-0 | 5 | |
Maximilian Elschner | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fromm-Kru. | 6 |
2 | Joe Müller | 5 |
Julian Rudolph | 5 | |
Maximilian Elschner | 5 | |
Nick Kaufmann | 5 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Stephan | 2 |
Sebastian Leithold | 2 | |
3 | Max Conrad | 1 |
Tom Künstler | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fromm-Kru. | 6 |
2 | Joe Müller | 5 |
Julian Rudolph | 5 | |
Maximilian Elschner | 5 | |
Nick Kaufmann | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Richter | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 1 |
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 1 |
Julian Rudolph | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Pohle | 8 |
2 | Vincent Pohle | 7 |
3 | Markus Wirth | 6 |
4 | Joe Müller | 5 |
Luis Engemann | 5 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Oeser | 3 |
2 | Niklas Werner | 2 |
Vincenzo Bachmann | 2 | |
4 | Christian Hupfer | 1 |
Dietrich Knaub | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Maschek | 8 |
2 | Alexander Elschner | 5 |
Nico Latzke | 5 | |
4 | Holger Seifert | 4 |
Ilja Mnuschkin | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Pohle | 8 |
Jörg Maschek | 8 | |
3 | Vincent Pohle | 7 |
4 | Markus Wirth | 6 |
5 | Alexander Elschner | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Pohle | 10 |
Tom Viehweger | 10 | |
3 | Joe Müller | 7 |
4 | Markus Wirth | 5 |
5 | Kevin Richter | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Stephan | 2 |
Sebastian Leithold | 2 | |
Tom Künstler | 2 | |
4 | Martin Maschek | 1 |
Max Meyer | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 9 |
2 | David Borowsky | 5 |
Heiko Thiel | 5 | |
Oliver Ziegler | 5 | |
René Rödel | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Pohle | 10 |
Tom Viehweger | 10 | |
3 | Christian Hupfer | 9 |
4 | Joe Müller | 7 |
5 | David Borowsky | 5 |