2.Mannschaft : Statistik
| Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietrich Knaub | 8 | 702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 
| Sebastian Leithold | 8 | 688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 
| Luis Engemann | 9 | 622 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 
| Max Conrad | 9 | 611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 
| Falco Helbig | 7 | 553 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 
| Max Meyer | 7 | 543 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 
| Tobias Landgraf | 6 | 523 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
| Philip Saupe | 5 | 429 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| Till Weisheit | 5 | 421 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| Maximilian Knorr | 7 | 406 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 
| Franz Eger | 6 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| Philipp Müller | 5 | 364 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 
| Christian Hupfer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Finn Fröhlich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Daniel Glaß | 4 | 228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| Finn Greger | 3 | 217 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| Niklas Oeser | 7 | 199 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 
| Thomas Seidel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Julius Pietz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Bruno Bauch | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Miquel-Antoine Winter | 7 | 148 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| Dmytro Khudiakov | 4 | 136 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Jannes Stephan | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Claus Kuchs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Leon Philipp | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Andreas Schuster | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Djavid Alijoski | 1 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Niklas Werner | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| Luke Bräutigam | 4 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Stephan Grundmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

