Archiv
2024/25
1.Mannschaft | Kreisoberliga, Freundschaftsspiele, MARX Städter-Kreispokal |
2.Mannschaft | 1. Kreisklasse, Freundschaftsspiele |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2023/24
1.Mannschaft | Landesklasse West, Freundschaftsspiele, Sachsen-Pokal |
2.Mannschaft | Westsachsenliga, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
3.Mannschaft | 1. Kreisklasse - Staffel 2, Freundschaftsspiele |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2022/23
1.Mannschaft | Landesklasse West, Freundschaftsspiele, Wernesgrüner Sachsenpokal |
2.Mannschaft | Westsachsenliga, Freundschaftsspiele, Marxstädter Kreispokal |
3.Mannschaft | 1. Kreisklasse - Staffel 2, Freundschaftsspiele |
Alte Herren | Freundschaftsspiel, Freunschaftsspiel |
2021/22
1.Mannschaft | Landesklasse West, Freundschaftsspiele, Wernesgrüner Sachsenpokal |
2.Mannschaft | Sparkassen Westsachsenliga, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
3.Mannschaft | 1. Kreisklasse Staffel 2, Freundschaftsspiele |
4.Mannschaft | 2. Kreisklasse, Freundschaftsspiele |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2020/21
1.Mannschaft | Landesklasse West, Freundschaftsspiele, Wernesgrüner Sachsenpokal |
2.Mannschaft | Sparkassen Westsachsenliga, Freundschaftsspiel, Glück Auf-Kreispokal |
3.Mannschaft | 1. Kreisklasse Staffel 2, Freundschaftsspiele |
4.Mannschaft | 2. Kreisklasse, Freundschaftsspiele |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2019/20
1.Mannschaft | Landesklasse West, Freundschaftsspiel, Wernesgrüner Sachsenpokal |
2.Mannschaft | Sparkassen Westsachsenliga, Freundschaftsspiel, Glückauf Kreispokal |
3.Mannschaft | 1. Kreisklasse Staffel 2, Freundschaftsspiel |
4.Mannschaft | 2. Kreisklasse, Freundschaftsspiel |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2018/19
1.Mannschaft | Landesklasse West, Freundschaftsspiel, Wernesgrüner Sachsenpokal |
2.Mannschaft | Sparkassen Westsachsenliga, Freundschaftsspiel, Kreispokal KVFZ |
3.Mannschaft | 2.Kreisklasse Staffel 2, Freundschaftsspiel |
4.Mannschaft | 2.Kreisklasse Staffel 1, Freundschaftsspiel |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2017/18
1.Mannschaft | Sparkassenliga Westsachsen, Freundschaftsspiele, Kreispokal |
2.Mannschaft | Kreisliga Staffel 2, Freundschaftsspiele |
3.Mannschaft | 2.Kreisklasse Staffel 2, Freundschaftsspiele |
4.Mannschaft | 2.Kreisklasse Staffel 1, Freundschaftsspiele |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2016/17
1.Mannschaft | Sparkassenliga Westsachsen, Freundschaftsspiele, GlückAuf-Pokal |
2.Mannschaft | Kreisliga Staffel 2, Freundschaftsspiele |
3.Mannschaft | 2.Kreisklasse Staffel 3, Freundschaftsspiele |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2015/16
1.Mannschaft | Landesklasse West, Freundschaftsspiele, Wernesgrüner Sachsenpokal |
2.Mannschaft | Kreisliga Staffel 2, Freundschaftsspiele, GlückAuf-Pokal |
3.Mannschaft | 2.Kreisklasse Staffel 3, Freundschaftsspiele |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2014/15
1.Mannschaft | Westsachsenliga, GlückAuf-Pokal, Supercup |
2.Mannschaft | Kreisliga |
3.Mannschaft | 2.Kreisklasse, Freundschaftsspiel |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2013/14
1.Mannschaft | Kreisoberliga, GlückAuf-Pokal, Sachsenpokal |
2.Mannschaft | 1.Kreisklasse |
3.Mannschaft | 2.Kreisklasse |
Alte Herren | Freundschaftsspiele |
2012/13
1.Mannschaft | Westsachsenliga, GlückAuf-Pokal, Supercup |
2.Mannschaft | Kreisliga |
2011/12
1.Mannschaft | Westsachsenliga, GlückAuf-Pokal |
2.Mannschaft | Kreisliga |
2010/11
1.Mannschaft | Bezirksklasse |
2.Mannschaft | 1.Kreisklasse |
2009/10
1.Mannschaft | Kreisliga |
2.Mannschaft | 1.Kreisklasse |
2008/09
1.Mannschaft | Kreisliga |
2.Mannschaft | 1.Kreisklasse |
2007/08
1.Mannschaft | Kreisliga |
2.Mannschaft | 1.Kreisklasse |
2006/07
1.Mannschaft | Kreisliga |
2.Mannschaft | 1.Kreisklasse |
2005/06
1.Mannschaft | Kreisliga |
2.Mannschaft | 1.Kreisklasse |
2004/05
1.Mannschaft | Bezirksklasse |
2.Mannschaft | Kreisliga |
2003/04
1.Mannschaft | Bezirksklasse |
2.Mannschaft | Kreisliga |
2002/03
1.Mannschaft | Bezirksklasse |
2001/02
1.Mannschaft | Landesklasse West |
2.Mannschaft | Sparkassen Westsachsenliga |
3.Mannschaft | 1. Kreisklasse Staffel 2 |
4.Mannschaft | 2. Kreisklasse |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |
2000/01
1.Mannschaft | Landesklasse West |
2.Mannschaft | Sparkassen Westsachsenliga |
3.Mannschaft | 1. Kreisklasse Staffel 2 |
4.Mannschaft | 2. Kreisklasse |
Alte Herren | Freundschaftsspiel |