Top-Scorer - 2023/24
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Erler | 12 |
| 2 | Felix Petzold | 9 |
| 3 | Julian Rudolph | 8 |
| 4 | Nils Wallasch | 5 |
| 5 | Felix Pohle | 4 |
| Nicklas Richter | 4 | |
| 7 | Philipp Schick | 3 |
| Tom Viehweger | 3 | |
| 9 | Danilo Braungardt | 2 |
| 10 | Eric-Enzo Maschek | 1 |
| Kevin Richter | 1 | |
| Marlon Schroeter | 1 | |
| Stephan Quietzsch | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danilo Braungardt | 5 |
| 2 | Felix Pohle | 3 |
| Oliver Ziegler | 3 | |
| 4 | Domingo Schmidt | 2 |
| Luca-Elias Braung. | 2 | |
| 6 | Fabian Erler | 1 |
| Florian Lübeck | 1 | |
| Geza Palko | 1 | |
| Janik Pohle | 1 | |
| Michael Haufschild | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Knorr | 1 |
| Tom Künstler | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Pohle | 28 |
| 2 | René Beitlich | 19 |
| 3 | Matthias Vogel | 11 |
| 4 | David Borowsky | 9 |
| Robert Lorenscheit | 9 | |
| 6 | Alexander Elschner | 6 |
| Kai Pleitner | 6 | |
| Sebastian Böhme | 6 | |
| 9 | Oliver Ziegler | 5 |
| 10 | Claus Kuchs | 4 |
| 11 | Dirk Fehrmann | 2 |
| Hannes Käßner | 2 | |
| Ilja Mnuschkin | 2 | |
| Marco Heinrich | 2 | |
| 15 | Christian Hupfer | 1 |
| David Schmidt | 1 | |
| Jörg Maschek | 1 | |
| René Garmatz | 1 | |
| René Rödel | 1 | |
| Thomas Selter | 1 | |
| Toni Hatzel | 1 | |
