Top-Scorer - 2025/26
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Erler | 3 |
| 2 | Felix Petzold | 2 |
| Joe Müller | 2 | |
| Maximilian Elschner | 2 | |
| 5 | Maurice Fromm-Kru. | 1 |
| Rene Horvath | 1 | |
| Stephan Quietzsch | 1 | |
| Tom Viehweger | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Falco Helbig | 4 |
| Finn Greger | 4 | |
| Max Meyer | 4 | |
| Till Weisheit | 4 | |
| 5 | Luis Engemann | 3 |
| Philip Saupe | 3 | |
| 7 | Djavid Alijoski | 2 |
| Maximilian Knorr | 2 | |
| Miquel-Antoine Wi. | 2 | |
| 10 | Andreas Schuster | 1 |
| Daniel Glaß | 1 | |
| Dmytro Khudiakov | 1 | |
| Jannes Stephan | 1 | |
| Luke Bräutigam | 1 | |
| Niklas Oeser | 1 | |
| Philipp Müller | 1 | |
| Tobias Landgraf | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Pohle | 7 |
| 2 | Christoph Becker | 4 |
| Kai Pleitner | 4 | |
| 4 | Frank Philipp | 3 |
| Matthias Vogel | 3 | |
| Oliver Ziegler | 3 | |
| 7 | Robert Lorenscheit | 2 |
| 8 | Christian Hupfer | 1 |
| Hannes Käßner | 1 | |
| Marco Heinrich | 1 | |
| Martin Maschek | 1 | |
| Max Meyer | 1 | |
| René Beitlich | 1 | |
| René Garmatz | 1 | |
| Steffen Vogel | 1 | |
