Top-Scorer - 2025/26
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Erler | 3 |
| 2 | Felix Petzold | 2 |
| Joe Müller | 2 | |
| Maximilian Elschner | 2 | |
| 5 | Maurice Fromm-Kru. | 1 |
| Rene Horvath | 1 | |
| Stephan Quietzsch | 1 | |
| Tom Viehweger | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Engemann | 7 |
| Max Meyer | 7 | |
| 3 | Franz Eger | 5 |
| Niklas Oeser | 5 | |
| Till Weisheit | 5 | |
| 6 | Bruno Bauch | 4 |
| Falco Helbig | 4 | |
| Finn Greger | 4 | |
| 9 | Jannes Stephan | 3 |
| Maximilian Knorr | 3 | |
| Miquel-Antoine Wi. | 3 | |
| Philip Saupe | 3 | |
| 13 | Djavid Alijoski | 2 |
| 14 | Andreas Schuster | 1 |
| Daniel Glaß | 1 | |
| Dietrich Knaub | 1 | |
| Dmytro Khudiakov | 1 | |
| Luke Bräutigam | 1 | |
| Philipp Müller | 1 | |
| Tobias Landgraf | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Pohle | 20 |
| 2 | René Beitlich | 12 |
| 3 | Christian Hupfer | 5 |
| Christoph Becker | 5 | |
| Matthias Vogel | 5 | |
| 6 | Kai Pleitner | 4 |
| Oliver Ziegler | 4 | |
| Steffen Vogel | 4 | |
| 9 | Frank Philipp | 3 |
| Martin Maschek | 3 | |
| 11 | Fabian Erler | 2 |
| Hannes Käßner | 2 | |
| Robert Lorenscheit | 2 | |
| Toni Hatzel | 2 | |
| 15 | Claus Kuchs | 1 |
| David Borowsky | 1 | |
| Jörg Maschek | 1 | |
| Marco Heinrich | 1 | |
| Matthias Hahn | 1 | |
| Max Meyer | 1 | |
| René Garmatz | 1 | |
