Top-Scorer - 2022/23
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Erler | 14 |
| 2 | Felix Petzold | 11 |
| 3 | Julian Rudolph | 9 |
| Nils Wallasch | 9 | |
| 5 | Danilo Braungardt | 7 |
| 6 | Tom Viehweger | 6 |
| 7 | Maximilian Elschner | 5 |
| 8 | Maxim Schlaeger | 4 |
| 9 | Marlon Schroeter | 3 |
| Philipp Schick | 3 | |
| 11 | Max Käßner | 2 |
| 12 | Kevin Richter | 1 |
| Simon Boguslawski | 1 | |
| Steffen Vogel | 1 | |
| Stephan Quietzsch | 1 | |
| Vincent Pohle | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nicklas Richter | 16 |
| 2 | Daniel Hinke | 10 |
| 3 | Felix Pohle | 6 |
| 4 | Eric-Enzo Maschek | 5 |
| 5 | Dennis Engelmann | 4 |
| Kevin Richter | 4 | |
| 7 | Luca-Elias Braung. | 3 |
| Philipp Müller | 3 | |
| 9 | Anton Schnabel | 2 |
| Geza Palko | 2 | |
| Martin Maschek | 2 | |
| Maxim Schlaeger | 2 | |
| 13 | Domingo Schmidt | 1 |
| Falco Helbig | 1 | |
| Florian Lübeck | 1 | |
| Frank Hattwig | 1 | |
| Julian Rudolph | 1 | |
| Nils Wallasch | 1 | |
| Oliver Ziegler | 1 | |
| Thomas Seidel | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Becker | 4 |
| 2 | Max Meyer | 3 |
| 3 | Jannes Stephan | 2 |
| Tim Trompke | 2 | |
| Tom Künstler | 2 | |
| 6 | Max Conrad | 1 |
| Max Ehrentraut | 1 | |
| Maximilian Knorr | 1 | |
| Niklas Oeser | 1 | |
| Tobias Landgraf | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | René Beitlich | 13 |
| 2 | Kai Pleitner | 12 |
| Sebastian Böhme | 12 | |
| 4 | Matthias Vogel | 11 |
| 5 | Alexander Elschner | 10 |
| 6 | Claus Kuchs | 8 |
| Robert Lorenscheit | 8 | |
| 8 | David Borowsky | 7 |
| Marcel Pohle | 7 | |
| 10 | René Garmatz | 5 |
| 11 | Christian Hupfer | 3 |
| René Rödel | 3 | |
| 13 | Dirk Fehrmann | 2 |
| Toni Hatzel | 2 | |
| 15 | Daniel Köhler | 1 |
| Frank Hattwig | 1 | |
| Hannes Käßner | 1 | |
| Jörg Maschek | 1 | |
| Steffen Wagner | 1 | |
| Tim Trompke | 1 | |
