F-Junioren : Platzierungsrunde 9-18 - FPL (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | TSV Crossen | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 5 | +16 | 9 | |||||
| 2. |  | Wilkau-Haßlau | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | : | 8 | +14 | 7 | |||||
| 3. |  | Mosel/Dennheritz 2 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 10 | +3 | 6 | |||||
| 4. |  | Schönfels/Lichtent. | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | : | 15 | +5 | 4 | |||||
| 5. |  | SpG Ebersbr./Hirschf | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | : | 12 | +2 | 4 | |||||
| 6. |  | FV Wolkenburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | : | 17 | -1 | 4 | |||||
| 7. |  | Meeraner SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | : | 9 | +12 | 3 | |||||
| 8. |  | Oberfrohna/Rußdorf 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 14 | -4 | 3 | |||||
| 9. |  | VfL 05 Hohenstein-E. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 21 | -15 | 3 | |||||
| 10. |  | SV Waldenburg 1844 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 34 | -32 | 0 | |||||

 
    