F-Junioren : Platzierungsrunde 9-18 - FPL (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Wilkau-Haßlau | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | : | 8 | +27 | 12 | |||||
| 2. |  | SpG Ebersbr./Hirschf | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | : | 10 | +16 | 10 | |||||
| 3. |  | TSV Crossen | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | : | 11 | +11 | 10 | |||||
| 4. |  | Mosel/Dennheritz 2 II | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | : | 18 | +11 | 6 | |||||
| 5. |  | Meeraner SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | : | 19 | -4 | 4 | |||||
| 6. |  | Oberfrohna/Rußdorf 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | : | 22 | -10 | 3 | |||||
| 7. |  | Schönfels/Lichtent. | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | : | 25 | -13 | 1 | |||||
| 8. |  | FV Wolkenburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | : | 34 | -20 | 0 | |||||
| 9. |  | VfL 05 Hohenstein-E. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 31 | -28 | 0 | |||||
| 10. |  | SV Waldenburg 1844 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 54 | -49 | 0 | |||||

 
    