F-Junioren : Platzierungsrunde 9-18 - FPL (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Wilkau-Haßlau | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | : | 14 | +40 | 19 | |||||
| 2. |  | TSV Crossen | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | : | 15 | +22 | 18 | |||||
| 3. |  | SpG Ebersbr./Hirschf | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | : | 20 | +17 | 16 | |||||
| 4. |  | Mosel/Dennheritz 2 II | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | : | 19 | +3 | 12 | |||||
| 5. |  | Schönfels/Lichtent. | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | : | 31 | +10 | 10 | |||||
| 6. |  | Oberfrohna/Rußdorf 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | : | 28 | -8 | 9 | |||||
| 7. |  | Meeraner SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | : | 24 | +10 | 7 | |||||
| 8. |  | VfL 05 Hohenstein-E. | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | : | 36 | -18 | 7 | |||||
| 9. |  | FV Wolkenburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | : | 35 | -10 | 4 | |||||
| 10. |  | SV Waldenburg 1844 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | : | 75 | -66 | 0 | |||||

 
    