F-Junioren : Platzierungsrunde 9-18 - FPL (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | TSV Crossen | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | : | 9 | +26 | 18 | |||||
| 2. |  | Wilkau-Haßlau | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | : | 12 | +36 | 16 | |||||
| 3. |  | SpG Ebersbr./Hirschf | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | : | 18 | +16 | 13 | |||||
| 4. |  | Mosel/Dennheritz 2 II | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | : | 16 | +4 | 12 | |||||
| 5. |  | Schönfels/Lichtent. | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | : | 29 | +2 | 7 | |||||
| 6. |  | Meeraner SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | : | 20 | +10 | 6 | |||||
| 7. |  | Oberfrohna/Rußdorf 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | : | 24 | -10 | 6 | |||||
| 8. |  | VfL 05 Hohenstein-E. | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | : | 32 | -18 | 6 | |||||
| 9. |  | FV Wolkenburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | : | 29 | -8 | 4 | |||||
| 10. |  | SV Waldenburg 1844 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 65 | -58 | 0 | |||||

 
    