F-Junioren : Platzierungsrunde 9-18 - FPL (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Wilkau-Haßlau | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | : | 12 | +25 | 13 | |||||
| 2. |  | Schönfels/Lichtent. | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | : | 11 | +23 | 12 | |||||
| 3. |  | TSV Crossen | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | : | 7 | +21 | 12 | |||||
| 4. |  | Mosel/Dennheritz 2 II | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 5 | +9 | 12 | |||||
| 5. |  | SpG Ebersbr./Hirschf | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | : | 15 | +6 | 10 | |||||
| 6. |  | VfL 05 Hohenstein-E. | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | : | 21 | +4 | 10 | |||||
| 7. |  | Oberfrohna/Rußdorf 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | : | 17 | +8 | 9 | |||||
| 8. |  | FV Wolkenburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | : | 17 | +1 | 4 | |||||
| 9. |  | Meeraner SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | : | 17 | +6 | 3 | |||||
| 10. |  | SV Waldenburg 1844 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 51 | -44 | 0 | |||||

 
    