Christoph Becker

| im Verein seit: | 23.06.2006 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | Alte Herren | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | Alte Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 3.Mannschaft | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 3.Mannschaft | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 3.Mannschaft | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 3.Mannschaft | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 3.Mannschaft | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 3.Mannschaft | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 2.Mannschaft | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 2.Mannschaft | 21 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| 3.Mannschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Mannschaft | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3.Mannschaft | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 9 Spiele | 
|   | 1 Tor | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 2 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 1 Sieg | 
| U | 2 Unentschieden | 
| N | 6 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 75 Spiele | 
|   | 13 Tore | 
|   | 10 Vorlagen | 
|   | 13 Gelbe Karten | 
|   | 3 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 23 Siege | 
| U | 13 Unentschieden | 
| N | 39 Niederlagen | 
| 3.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 58 Spiele | 
|   | 36 Tore | 
|   | 5 Vorlagen | 
|   | 6 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 24 Siege | 
| U | 14 Unentschieden | 
| N | 21 Niederlagen | 
| 4.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 1 Spiel | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 0 Siege | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 1 Niederlage | 

