Maximilian Elschner

| Geburtstag: | 19.06.1997 | 
| im Verein seit: | 17.10.2003 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Mannschaft | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Mannschaft | 21 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Mannschaft | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Mannschaft | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 2.Mannschaft | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| 2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Mannschaft | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 
| 2.Mannschaft | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A-Junioren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | A-Junioren | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | A-Junioren | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| B-Junioren | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 119 Spiele | 
|   | 13 Tore | 
|   | 15 Vorlagen | 
|   | 15 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 1 Rote Karte | 
| S | 59 Siege | 
| U | 27 Unentschieden | 
| N | 41 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 56 Spiele | 
|   | 10 Tore | 
|   | 8 Vorlagen | 
|   | 11 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 20 Siege | 
| U | 7 Unentschieden | 
| N | 29 Niederlagen | 
| 3.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 1 Spiel | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 0 Siege | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 1 Niederlage | 
| A-Junioren | |
|---|---|
|   | 32 Spiele | 
|   | 3 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 15 Siege | 
| U | 3 Unentschieden | 
| N | 14 Niederlagen | 

