2.Mannschaft : 1. Kreisklasse
| 1. | | Pleißa/Limb.2 * | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 | : | 24 | +18 | 26 | ||||
| 2. | | Fort. Glauchau | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | : | 21 | +7 | 26 | ||||
| 3. | | FV Wolkenburg | 13 | 7 | 4 | 2 | 39 | : | 29 | +10 | 25 | ||||
| 4. | | FSV 1990 Dennheritz | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | : | 26 | +14 | 23 | ||||
| 5. | | SG Callenberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | : | 21 | +14 | 23 | ||||
| 6. | | Meeraner SV II | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | : | 19 | +13 | 22 | ||||
| 7. | | SV Heinrichsort/R. II | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | : | 46 | -14 | 15 | ||||
| 8. | | SV Lok Glauchau/N. II | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | : | 30 | -8 | 14 | ||||
| 9. | | O./N.2/Licht.2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | : | 39 | -14 | 13 | ||||
| 10. | | Werns./Mosel 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | : | 37 | -18 | 13 | ||||
| 11. | | SpG Thurm/BG Mülsen II | 13 | 2 | 6 | 5 | 31 | : | 37 | -6 | 12 | ||||
| 12. | | Wüstenbrander SV II | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | : | 39 | -16 | 8 |
Punktabzug
Pleißa/Limb.2 (1 Pkt., SpG Pleißa -1 Pkt. Schiedsrichterunterbestand)
