1.Mannschaft : Bezirksklasse (2003/04)
| 1. | | FSV Grüna 08 | 30 | 23 | 0 | 7 | 83 | : | 34 | +49 | 69 | ||||
| 2. | | FC Stollberg | 30 | 21 | 5 | 4 | 70 | : | 25 | +45 | 68 | ||||
| 3. | | FSV Limbach-O. | 30 | 18 | 3 | 9 | 66 | : | 38 | +28 | 57 | ||||
| 4. | | SV Empor Glauchau | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | : | 33 | +16 | 50 | ||||
| 5. | | VfB Glauchau * | 30 | 14 | 6 | 10 | 63 | : | 39 | +24 | 48 | ||||
| 6. | | VfL 05 Hohenstein-E. | 30 | 14 | 4 | 12 | 45 | : | 33 | +12 | 46 | ||||
| 7. | | FSV Zwönitz 1914 | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | : | 50 | +6 | 46 | ||||
| 8. | | Hamdwerk Rabenstein | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | : | 50 | +3 | 44 | ||||
| 9. | | Germania Chemnitz | 30 | 13 | 3 | 14 | 39 | : | 41 | -2 | 42 | ||||
| 10. | | Meeraner SV | 30 | 13 | 2 | 15 | 44 | : | 49 | -5 | 41 | ||||
| 11. | | TSV IFA Chemnitz II | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | : | 42 | +0 | 38 | ||||
| 12. | | FSV Burkhardtsdorf | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | : | 52 | -13 | 38 | ||||
| 13. | | Fort. Glauchau | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | : | 62 | -15 | 37 | ||||
| 14. | | FSV Hohndorf | 30 | 10 | 1 | 19 | 50 | : | 71 | -21 | 31 | ||||
| 15. | | USG Chemnitz | 30 | 5 | 2 | 23 | 32 | : | 85 | -53 | 17 | ||||
| 16. | | SV Niederwürschnitz | 30 | 3 | 5 | 22 | 42 | : | 116 | -74 | 14 |
Punktabzug: VfB Glauchau (3 Pkt.)
