2.Mannschaft : Kreisliga (2003/04)
| 1. | | Fort. Lichtenstein | 26 | 22 | 3 | 1 | 83 | : | 17 | +66 | 69 | ||||
| 2. | | Blau-Weiß Röhrsdorf * | 26 | 13 | 7 | 6 | 50 | : | 31 | +19 | 46 | ||||
| 3. | | Blau-Weiß Gersdorf | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | : | 42 | +9 | 45 | ||||
| 4. | | SSV St. Egidien * | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 | : | 48 | +7 | 43 | ||||
| 5. | | VfL 05 Hohenstein-E. II | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 | : | 43 | +3 | 42 | ||||
| 6. | | TSV Hermsdorf/B. | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | : | 40 | +6 | 40 | ||||
| 7. | | VfB Empor Glauchau II | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | : | 35 | +4 | 40 | ||||
| 8. | | Oberlungwitzer SV | 26 | 11 | 5 | 10 | 56 | : | 54 | +2 | 38 | ||||
| 9. | | SV Waldenburg 1844 | 26 | 10 | 3 | 13 | 32 | : | 39 | -7 | 33 | ||||
| 10. | | SV Motor Meerane | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | : | 48 | -8 | 33 | ||||
| 11. | | SV Heinrichsort/R. | 26 | 8 | 3 | 15 | 41 | : | 61 | -20 | 27 | ||||
| 12. | | Meeraner SV II | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | : | 49 | -20 | 20 | ||||
| 13. | | SV Lok Glauchau/N. | 26 | 3 | 10 | 13 | 42 | : | 58 | -16 | 19 | ||||
| 14. | | FSV 1990 Dennheritz | 26 | 3 | 5 | 18 | 18 | : | 63 | -45 | 14 |
Punktabzug
Blau-Weiß Röhrsdorf (3 Pkt.), SSV St. Egidien (3 Pkt.)
