1.Mannschaft : Kreisliga (2006/07)
| 1. | | VfL 05 Hohenstein-E. II | 26 | 22 | 3 | 1 | 80 | : | 15 | +65 | 69 | ||||
| 2. | | Oberlungwitzer SV | 26 | 19 | 1 | 6 | 84 | : | 29 | +55 | 58 | ||||
| 3. | | Blau-Weiß Gersdorf | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 | : | 37 | +19 | 50 | ||||
| 4. | | Meeraner SV | 26 | 14 | 5 | 7 | 76 | : | 42 | +34 | 44 | ||||
| 5. | | SV Waldenburg 1844 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | : | 35 | +9 | 43 | ||||
| 6. | | SV Lok Glauchau/N. | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | : | 45 | +6 | 41 | ||||
| 7. | | Fort. Glauchau | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | : | 35 | -9 | 36 | ||||
| 8. | | SSV St. Egidien | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | : | 59 | -11 | 34 | ||||
| 9. | | FSV 1990 Dennheritz | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | : | 39 | -6 | 28 | ||||
| 10. | | TV Oberfrohna | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | : | 44 | -9 | 28 | ||||
| 11. | | VfB Glauchau II | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | : | 48 | -26 | 23 | ||||
| 12. | | FSV Grüna 08 | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 | : | 77 | -45 | 18 | ||||
| 13. | | Callenberger SV | 26 | 4 | 5 | 17 | 30 | : | 72 | -42 | 17 | ||||
| 14. | | SV Heinrichsort/R. | 26 | 2 | 7 | 17 | 34 | : | 74 | -40 | 13 |
