1.Mannschaft : Kreisliga (2008/09)
| 1. | | VfB Glauchau | 26 | 22 | 3 | 1 | 82 | : | 18 | +64 | 69 | ||||
| 2. | | Oberlungwitzer SV | 26 | 19 | 2 | 5 | 96 | : | 35 | +61 | 59 | ||||
| 3. | | Fort. Glauchau | 26 | 17 | 3 | 6 | 66 | : | 29 | +37 | 54 | ||||
| 4. | | Meeraner SV | 26 | 16 | 5 | 5 | 73 | : | 30 | +43 | 53 | ||||
| 5. | | Wüstenbrander SV | 26 | 17 | 2 | 7 | 66 | : | 35 | +31 | 53 | ||||
| 6. | | SV Waldenburg 1844 | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | : | 40 | +13 | 50 | ||||
| 7. | | SV Lok Glauchau/N. | 26 | 9 | 5 | 12 | 57 | : | 55 | +2 | 32 | ||||
| 8. | | FSV Grüna 08 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | : | 50 | -13 | 29 | ||||
| 9. | | SG Chursbachtal | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | : | 55 | -15 | 28 | ||||
| 10. | | SSV St. Egidien | 26 | 7 | 5 | 14 | 42 | : | 47 | -5 | 26 | ||||
| 11. | | TV Oberfrohna | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | : | 59 | -34 | 22 | ||||
| 12. | | FSV 1990 Dennheritz | 26 | 3 | 8 | 15 | 25 | : | 77 | -52 | 17 | ||||
| 13. | | TuS Pleißa | 26 | 4 | 5 | 17 | 31 | : | 87 | -56 | 17 | ||||
| 14. | | Callenberger SV | 26 | 1 | 4 | 21 | 32 | : | 108 | -76 | 7 |
