3.Mannschaft : Statistik (2016/17)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Weidner | 17 | 1463 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| Daniel Pleitner | 15 | 1275 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Enrico Nguyen | 15 | 1243 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| Tom Künstler | 15 | 1203 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 |
| Michael Weber | 14 | 1125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| Fabien-Uwe Zipfel | 15 | 1096 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 |
| Peter Streich | 11 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Sebastian Werner | 12 | 867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 |
| Alexander Bauch | 14 | 852 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| Pham "Zo" Nghia Quang | 14 | 837 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 |
| Manuel Lampert | 10 | 812 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Leon Philipp | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Truyen "Sig" Nguyen Khac | 14 | 800 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 |
| Christian Hupfer | 9 | 794 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| René Garmatz | 13 | 780 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| Felix Kautz | 10 | 566 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| Max Conrad | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Eric Jäpel | 5 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Adrian Rodriguez | 4 | 323 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Steve Hartung | 5 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Julien Hoppe | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matthias Dittel | 6 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kai Werner | 4 | 116 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Marcel Markert | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nico Wesser | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Müller | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Pielucha | 1 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Bauch | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Naumann | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matthias Hahn | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
