Adrian Rodriguez

     10
   
   
   
   | im Verein seit: | 16.07.2003 | 
| Herkunftsland: | Kuba | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 2.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4.Mannschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 2.Mannschaft | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 3.Mannschaft | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4.Mannschaft | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte Herren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 2.Mannschaft | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 3.Mannschaft | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 2.Mannschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 3.Mannschaft | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 2.Mannschaft | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 3.Mannschaft | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 1 Spiel | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 1 Sieg | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 0 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 25 Spiele | 
|   | 2 Tore | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 12 Siege | 
| U | 5 Unentschieden | 
| N | 12 Niederlagen | 
| 3.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 43 Spiele | 
|   | 9 Tore | 
|   | 13 Vorlagen | 
|   | 3 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 19 Siege | 
| U | 8 Unentschieden | 
| N | 16 Niederlagen | 
| 4.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 2 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 2 Vorlagen | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 0 Siege | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 2 Niederlagen | 

