2019/2020 |
1.ST | Fr, 16.08.2019, 1.ST | TV OberfrohnaOberfrohna | : | Meeraner SV II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | Meeraner SV II | : | TSV Crossen | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Meeraner SV II | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 2 : 3 |
|
2.R | So, 13.10.2019, 2.R | SSV St. EgidienSt. Egidien | : | Meeraner SV II | 1 : 4 |
|
| Sa, 15.02.2020, | Meeraner SV II | : | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | 5 : 0 |
|
2018/2019 |
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | : | Meeraner SV III | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Meeraner SV III | : | Wüstenbrander SV IIWüstenbrand II | 1 : 0 a.W. |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | : | Meeraner SV IV | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | Meeraner SV | : | Fort. LichtensteinLichtenstein | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | Meeraner SV III | : | FC Crimmitschau IICrimmitschau II | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 05.05.2019, 18.ST | Meeraner SV III | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 9 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | FSV 1990 DennheritzDennheritz | : | Meeraner SV II | 0 : 4 |
|
| So, 06.08.2017, | Meeraner SV II | : | SV 1861 OrtmannsdorfOrtmannsdorf | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | : | Meeraner SV III | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | SV Heinrichsort/R.Heinrichsort | : | Meeraner SV II | 2 : 2 |
() |
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | Meeraner SV II | : | Fort. GlauchauGlauchau | 4 : 1 |
() |
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | Meeraner SV III | : | TSG Einheit KändlerKändler | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | Meeraner SV II | : | FSV Limbach-O. IILimbach-O. II | 1 : 0 |
() |
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | Meeraner SV II | : | SV MannichswaldeMannichswal. | 3 : 0 |
|
Kreisfreundschaftsspiel | Sa, 17.02.2018, Kreisfreundschaftsspiel | Meeraner SV II | : | TSV Gera Westvororte IIWestvororte II | 4 : 5 |
|
| Fr, 16.03.2018, | Meeraner SV AH | : | TSV Windischleuba AHTSV AH | 10 : 6 |
() |
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | Fort. Glauchau IIGlauchau II | : | Meeraner SV III | 2 : 3 |
() |
12.ST | Mo, 02.04.2018, 12.ST | Meeraner SV IV | : | Hirschfeld/Ebersbrun1. FC GW | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 22.04.2018, 15.ST | SG Callenberg IICallenberg II | : | Meeraner SV III | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 29.04.2018, 16.ST | Meeraner SV III | : | SSV St. Egidien IISt. Egidien II | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 13.05.2018, 18.ST | Meeraner SV III | : | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | 2 : 2 |
|
12.ST | Mi, 23.05.2018, 12.ST | Meeraner SV III | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 3 : 2 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II | : | Meeraner SV III | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Meeraner SV III | : | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | Meeraner SV III | : | SG Callenberg IICallenberg II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | TV Oberfrohna IIOberfrohna II | : | Meeraner SV III | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Meeraner SV II | : | Wüstenbrander SVWüstenbrand | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Meeraner SV II | : | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | Meeraner SV II | : | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | Fort. GlauchauGlauchau | : | Meeraner SV II | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | Meeraner SV II | : | FSV Limbach-O. IILimbach-O. II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | : | Meeraner SV II | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SV Heinrichsort/R.Heinrichsort | : | Meeraner SV II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
| So, 19.07.2015, | Meeraner SV III | : | ACL Zwickau | 2 : 3 |
() |
| So, 02.08.2015, | Meeraner SV III | : | SV Schönberg | 2 : 2 |
|
| So, 09.08.2015, | Meeraner SV III | : | SV Rositz II | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SSV St. EgidienSt. Egidien | : | Meeraner SV III | 8 : 1 |
() |
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | Meeraner SV III | : | SpG Fort. GC 2/FSV 2SpG GC/FSV | 0 : 0 |
() |
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | TV Oberfrohna IIOberfrohna II | : | Meeraner SV III | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 06.09.2015, 5.ST | SpG TSV 2/OSV 3SpG TSV/OSV | : | Meeraner SV III | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Meeraner SV III | : | VfL 05 Hohenstein-E. IIIHohenstein-E III | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | SG Callenberg IICallenberg II | : | Meeraner SV III | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | Meeraner SV III | : | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | 1 : 1 |
|
| So, 07.02.2016, | Meeraner SV III | : | SV HärtensdorfHärtensdorf | 0 : 1 |
() |
| So, 07.02.2016, | Meeraner SV II | : | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | 0 : 1 |
|
| So, 14.02.2016, | FSV Gößnitz | : | Meeraner SV II | 1 : 0 |
|
| Sa, 20.02.2016, | Meeraner SV III | : | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | 1 : 1 |
|
| So, 28.02.2016, | Meeraner SV III | : | Roter Stern | 1 : 1 |
() |
| Sa, 05.03.2016, | Meeraner SV III | : | Göritzhain | 5 : 3 |
() |
| So, 06.03.2016, | Meeraner SV II | : | SV Remse | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | : | Meeraner SV II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | Meeraner SV III | : | SpG TSV 2/OSV 3SpG TSV/OSV | 1 : 1 |
() |
18.ST | So, 01.05.2016, 18.ST | TSG Einheit Kändler IIKändler II | : | Meeraner SV III | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 08.05.2016, 21.ST | Traktor Neukirchen IINeukirchen II | : | Meeraner SV II | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | Meeraner SV III | : | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II | 1 : 5 |
|
| Sa, 02.07.2016, | Meeraner SV III | : | VfL Chemnitz III | 6 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | Meeraner SV III | : | Fort. Crimmitschau IIFort. Crimm. II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | FSV OberwieraOberwiera | : | Meeraner SV III | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2014, 7.ST | TV Oberfrohna IIOberfrohna II | : | Meeraner SV III | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | TSG Einheit KändlerKändler | : | Meeraner SV III | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | Meeraner SV III | : | SSV St. EgidienSt. Egidien | 6 : 3 |
|
14.ST | So, 15.03.2015, 14.ST | Fort. Crimmitschau IIFort. Crimm. II | : | Meeraner SV III | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Meeraner SV III | : | FSV OberwieraOberwiera | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | Meeraner SV III | : | Fort. Glauchau IIGlauchau II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | SSV St. EgidienSt. Egidien | : | Meeraner SV III | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | Meeraner SV III | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | Meeraner SV III | : | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | Meeraner SV II | : | Fort. Lichtenstein IILichtenstein II | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | SG ChursbachtalChursbachtal | : | Meeraner SV II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Meeraner SV II | : | FSV 1990 DennheritzDennheritz | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | TuS Falke RußdorfRußdorf | : | Meeraner SV II | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Meeraner SV II | : | SV MannichswaldeMannichswal. | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | Traktor Neukirchen IINeukirchen II | : | Meeraner SV II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | Meeraner SV II | : | Blau-Weiß Gersdorf IIGersdorf II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 20.10.2013, 8.ST | Callenberger SVCallenberg | : | Meeraner SV II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | Meeraner SV III | : | TSG Einheit KändlerKändler | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Schneckerbitz e.V.Schneckerbit | : | Meeraner SV III | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | Meeraner SV III | : | TSV WernsdorfWernsdorf | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | FSV Zwickau III | : | Meeraner SV III | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | FSV OberwieraOberwiera | : | Meeraner SV III | 5 : 3 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | Meeraner SV III | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | Meeraner SV III | : | FC 02 ZwickauZwickau 02 | 2 : 1 |
|