Daniel Glaß

| Geburtstag: | 05.08.1993 | 
| im Verein seit: | 11.10.2001 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 2.Mannschaft | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Alte Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 2.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 3.Mannschaft | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 3.Mannschaft | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 3.Mannschaft | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 3.Mannschaft | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 3.Mannschaft | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 3.Mannschaft | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 2.Mannschaft | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 2.Mannschaft | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 2.Mannschaft | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 3.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 2.Mannschaft | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
Gesamtstatistik
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 93 Spiele | 
|   | 5 Tore | 
|   | 3 Vorlagen | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 36 Siege | 
| U | 17 Unentschieden | 
| N | 41 Niederlagen | 
| 3.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 73 Spiele | 
|   | 4 Tore | 
|   | 2 Vorlagen | 
|   | 4 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 35 Siege | 
| U | 14 Unentschieden | 
| N | 24 Niederlagen | 

