1.Mannschaft : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Viehweger | 22 | 1855 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |
| Julian Rudolph | 22 | 1851 | 17 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 |
| Philipp Schick | 21 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| Maximilian Elschner | 22 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 |
| Nils Wallasch | 21 | 1581 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 |
| Danilo Braungardt | 21 | 1515 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 |
| Felix Petzold | 20 | 1464 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 |
| Max Käßner | 16 | 1265 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Eric-Enzo Maschek | 14 | 1248 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Steffen Vogel | 14 | 1107 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |
| Marlon Schroeter | 17 | 1063 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| Marcus Buchmann | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tim Höbald | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Adrian Saalfeld | 10 | 715 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| Maxim Schlaeger | 15 | 709 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| Stephan Quietzsch | 13 | 658 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| Nicklas Richter | 14 | 430 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
| Vincent Pohle | 7 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Simon Boguslawski | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Rene Bendel | 7 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Tim Rudel | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonas Seifert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luca-Elias Braungardt | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Steve Nierobisch | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xaver Heyn | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leon-Julien Luthardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linus Eiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
