Leon Philipp

     1
   
   Torwart
   
   | Geburtstag: | 15.02.1996 | 
| im Verein seit: | 01.07.2003 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 3.Mannschaft | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 3.Mannschaft | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 3.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 3.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 3.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.Mannschaft | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.Mannschaft | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A-Junioren | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | A-Junioren | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gesamtstatistik
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 10 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 4 Siege | 
| U | 2 Unentschieden | 
| N | 4 Niederlagen | 
| 3.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 72 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 2 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 25 Siege | 
| U | 15 Unentschieden | 
| N | 34 Niederlagen | 
| 4.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 18 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 4 Siege | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 14 Niederlagen | 

