2.Mannschaft : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Richter | 22 | 1945 | 8 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
| Thomas Seidel | 21 | 1890 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Daniel Hinke | 20 | 1800 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Domingo Schmidt | 20 | 1526 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 |
| Dennis Engelmann | 16 | 1440 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Luca-Elias Braungardt | 20 | 1419 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 10 |
| Felix Pohle | 19 | 1395 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6 |
| Geza Palko | 18 | 1377 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 8 |
| Philipp Müller | 16 | 1228 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7 |
| Frank Hattwig | 16 | 1054 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 |
| Kevin Richter | 11 | 959 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Xaver Heyn | 12 | 899 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 |
| Jean Michel Beyer | 11 | 846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Martin Maschek | 11 | 614 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Leon-Julien Luthardt | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Sebastian Leithold | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Florian Lübeck | 12 | 563 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| Anton Schnabel | 7 | 440 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Falco Helbig | 15 | 423 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| Nils Wallasch | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vincent Pohle | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Oliver Ziegler | 5 | 185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Philipp Schick | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Simon Boguslawski | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Julian Rudolph | 2 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Marcus Kandt | 10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Eric-Enzo Maschek | 2 | 103 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nick Kaufmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Danilo Braungardt | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tom Viehweger | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maxim Schlaeger | 1 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Hentschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
