Meeraner Sportverein e.V.

3.Mannschaft : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Daniel Pleitner 19 1669 8 2 10 0 0 0 19 0 1
Peter Streich 17 1469 1 2 3 1 0 0 16 1 1
Enrico Nguyen 14 1229 4 0 4 0 0 0 14 0 1
Manuel Lampert 17 1223 0 0 0 0 0 0 14 3 4
Danny Weidner 14 1183 6 2 8 0 0 0 14 0 2
Marcel Markert 14 1181 0 2 2 3 0 0 14 0 3
Sebastian Werner 16 1134 1 2 3 1 0 0 11 5 3
Alexander Bauch 16 1124 0 0 0 0 0 0 13 3 4
Leon Philipp 12 1080 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Michael Weber 16 1005 0 1 1 0 0 0 10 6 4
Kai Werner 10 823 0 0 0 2 0 0 9 1 2
René Garmatz 10 797 2 1 3 0 0 0 8 2 2
Felix Kautz 11 795 1 4 5 1 0 0 10 1 4
Adrian Rodriguez 10 764 1 2 3 3 0 0 10 0 4
Tom Künstler 9 699 1 0 1 1 0 0 7 2 2
Matthias Dittel 11 525 1 2 3 0 0 0 9 2 6
Steve Pfau 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Steve Hartung 10 406 0 0 0 0 0 0 5 5 4
Andy Nickisch 9 360 0 0 0 0 0 0 2 7 1
Tobias Landgraf 5 296 0 0 0 1 0 0 3 2 2
Markus Rabe 4 286 0 1 1 1 0 0 2 2 0
Christian Hupfer 4 285 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Fabien-Uwe Zipfel 4 271 1 0 1 0 0 0 3 1 1
Max Conrad 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
David Bauch 7 177 0 0 0 0 0 0 1 6 1
Nikolas Sonntag 2 111 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Frank Philipp 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Matthias Hahn 3 67 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Truyen "Sig" Nguyen Khac 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nicky Reuter 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Maximilian Elschner 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty