Meeraner Sportverein e.V.

Spielplan

1So, 14.08.2022, 1Germania ChemnitzTSV Germania:SV Tanne ThalheimThalheim3 : 4 
2Sa, 20.08.2022, 2SV Tanne ThalheimThalheim:Reichenbacher FCReichenbach1 : 7 
3So, 28.08.2022, 3SV AuerhammerAuerhammer:SV Tanne ThalheimThalheim0 : 2 
4Sa, 10.09.2022, 4SV Tanne ThalheimThalheim:SV Merkur OelsnitzSV Merkur0 : 2 
5Sa, 17.09.2022, 5SV Tanne ThalheimThalheim:FC Conc. SchneebergSchneeberg1 : 2 
6So, 02.10.2022, 6SG Neukirchen/Erz.Neujirchen:SV Tanne ThalheimThalheim3 : 0 
7Sa, 08.10.2022, 7SV Tanne ThalheimThalheim:ESV Lok ZwickauLok Zwickau1 : 7 
8So, 16.10.2022, 8TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz:SV Tanne ThalheimThalheim1 : 0 
9Sa, 22.10.2022, 9SV Tanne ThalheimThalheim:Meeraner SV2 : 1
10Sa, 29.10.2022, 10VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II:SV Tanne ThalheimThalheim2 : 0 
11Sa, 05.11.2022, 11SV Tanne ThalheimThalheim:Oberlungwitzer SVOberlungwitz2 : 2 
12So, 13.11.2022, 12VfB Annaberg 09VfB Annaberg:SV Tanne ThalheimThalheim4 : 1 
13Sa, 19.11.2022, 13SV Tanne ThalheimThalheim:SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen3 : 1 
14So, 27.11.2022, 14Eiche ReichenbrandReichenbrand:SV Tanne ThalheimThalheim3 : 5 
15Sa, 03.12.2022, 15SV Tanne ThalheimThalheim:VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl3 : 0 
16So, 19.02.2023, 16SV Tanne ThalheimThalheim:Germania ChemnitzTSV Germania2 : 0 
17So, 26.02.2023, 17Reichenbacher FCReichenbach:SV Tanne ThalheimThalheim0 : 1 
18Sa, 04.03.2023, 18SV Tanne ThalheimThalheim:SV AuerhammerAuerhammer4 : 0 
19So, 19.03.2023, 19SV Merkur OelsnitzSV Merkur:SV Tanne ThalheimThalheim2 : 2 
20So, 26.03.2023, 20FC Conc. SchneebergSchneeberg:SV Tanne ThalheimThalheim1 : 3 
21Sa, 01.04.2023, 21SV Tanne ThalheimThalheim:SG Neukirchen/Erz.Neujirchen1 : 0 
22So, 16.04.2023, 22ESV Lok ZwickauLok Zwickau:SV Tanne ThalheimThalheim3 : 3 
23Sa, 22.04.2023, 23SV Tanne ThalheimThalheim:TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz1 : 1 
24So, 07.05.2023, 24Meeraner SV:SV Tanne ThalheimThalheim0 : 0
25Sa, 13.05.2023, 25SV Tanne ThalheimThalheim:VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II2 : 2 
26So, 21.05.2023, 26Oberlungwitzer SVOberlungwitz:SV Tanne ThalheimThalheim0 : 1 
27Sa, 03.06.2023, 27SV Tanne ThalheimThalheim:VfB Annaberg 09VfB Annaberg3 : 2 
28So, 11.06.2023, 28SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen:SV Tanne ThalheimThalheim0 : 2 
29So, 18.06.2023, 29SV Tanne ThalheimThalheim:Eiche ReichenbrandReichenbrand4 : 2 
30So, 25.06.2023, 30VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl:SV Tanne ThalheimThalheim2 : 3 

Tabelle

1. Reichenbacher FC 30   21 4 5     90 : 23   +67   67
2. SV Merkur Oelsnitz 30   16 9 5     75 : 48   +27   57
3. ESV Lok Zwickau 30   15 9 6     75 : 42   +33   54
4. VfB Auerbach 1906 II (N) 30   16 6 8     73 : 48   +25   54
5. SV Tanne Thalheim 30   16 6 8     57 : 53   +4   54
6. Oberlungwitzer SV 30   14 6 10     63 : 35   +28   48
7. Eiche Reichenbrand 30   14 3 13     57 : 60   -3   45
8. VfB Annaberg 09 (N) 30   13 3 14     68 : 66   +2   42
9. Meeraner SV 30   11 7 12     47 : 49   -2   40
10. SV Blau-Gelb Mülsen (N) 30   9 11 10     43 : 41   +2   38
11. Germania Chemnitz 30   10 7 13     47 : 49   -2   37
12. SV Auerhammer 30   9 6 15     47 : 62   -15   33
13. FC Conc. Schneeberg 30   8 7 15     43 : 72   -29   31
14. TSV IFA Chemnitz 30   8 6 16     44 : 72   -28   30
15. SG Neukirchen/Erz. (N) 30   5 5 20     44 : 93   -49   20
16. VfB Pausa-Mühltroff 30   5 5 20     28 : 88   -60   20

Aktuelle Serie

5 Spiele gewonnen

18 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV Auerhammer

(A)  5 : 3 gegen Eiche Reichenbrand


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen ESV Lok Zwickau
(H)  1 : 7 gegen Reichenbacher FC

(A)  1 : 4 gegen VfB Annaberg 09


Bisherige Ergebnisse gegen Meeraner SV

2023/2024 13.STSo, 19.11.2023, 13.STMeeraner SV:SV Tanne ThalheimThalheim1 : 1 
  28.STSa, 01.06.2024, 28.STSV Tanne ThalheimThalheim:Meeraner SV2 : 1 
2022/2023 9.STSa, 22.10.2022, 9.STSV Tanne ThalheimThalheim:Meeraner SV2 : 1
  24.STSo, 07.05.2023, 24.STMeeraner SV:SV Tanne ThalheimThalheim0 : 0
2021/2022 9.STSo, 24.10.2021, 9.STMeeraner SV:SV Tanne ThalheimThalheim3 : 0
2018/2019 12.STSa, 17.11.2018, 12.STMeeraner SV:SV Tanne ThalheimThalheim1 : 1 
  27.STSo, 26.05.2019, 27.STSV Tanne ThalheimThalheim:Meeraner SV3 : 1 
2015/2016 7.STSa, 03.10.2015, 7.STSV Tanne ThalheimThalheim:Meeraner SV2 : 0
  22.STSo, 10.04.2016, 22.STMeeraner SV:SV Tanne ThalheimThalheim2 : 1



cms_nav
empty
empty