2016/2017 |
| So, 24.07.2016, | Meeraner SV III | : | OTG Gera II | 4 : 3 |
|
| So, 31.07.2016, | SG 48 Schönfels IISchönfels II | : | Meeraner SV III | 3 : 0 |
|
| So, 07.08.2016, | SV Schönberg | : | Meeraner SV III | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Meeraner SV III | : | Fort. Glauchau IIGlauchau II | 1 : 1 |
|
| So, 21.08.2016, | Meeraner SV III | : | VfL Wildenfels IIWildenfels II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II | : | Meeraner SV III | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SSV St. EgidienSt. Egidien | : | Meeraner SV III | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Meeraner SV III | : | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | : | Meeraner SV III | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Meeraner SV III | : | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | : | Meeraner SV III | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | Meeraner SV III | : | SG Callenberg IICallenberg II | 3 : 1 |
|
| So, 12.02.2017, | SV 1861 Kirchberg IISV Kirchberg II | : | Meeraner SV III | 2 : 1 |
|
| So, 19.02.2017, | Meeraner SV III | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 0 : 2 |
|
| So, 26.02.2017, | Meeraner SV III | : | Fort. Crimmitschau IIFort. Crimm. II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 12.03.2017, 12.ST | Fort. Glauchau IIGlauchau II | : | Meeraner SV III | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 19.03.2017, 13.ST | Meeraner SV III | : | TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | Meeraner SV III | : | SSV St. EgidienSt. Egidien | 2 : 2 |
() |
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II | : | Meeraner SV III | 1 : 3 |
() |
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | Meeraner SV III | : | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | 6 : 2 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | : | Meeraner SV III | 0 : 3 |
() |
20.ST | So, 14.05.2017, 20.ST | Meeraner SV III | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 2 : 0 |
() |
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | SG Callenberg IICallenberg II | : | Meeraner SV III | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | Meeraner SV III | : | TV Oberfrohna IIOberfrohna II | 0 : 1 |
|