2023/2024 |
| Fr, 11.08.2023, | SG Motor Thurm AHMotor Thurm AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 01.09.2023, | Eibenstocker BSC AHEBSC AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 05.04.2024, | Meeraner SV AH | : | Callenberger SV AHCallenberger AH | 8 : 1 |
|
| Fr, 12.04.2024, | Meeraner SV AH | : | Oberlungwitzer SV AHOberlungwitz AH | 7 : 5 |
|
| Mi, 08.05.2024, | SV Schönberg AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 4 |
|
| Fr, 24.05.2024, | Meeraner SV AH | : | Blau-Weiß Gersdorf AHGersdorf AH | 3 : 3 |
|
2022/2023 |
| Fr, 15.07.2022, | FSV 1990 Dennheritz AHDennheritz AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 10 |
|
| Fr, 26.08.2022, | Fort. Glauchau AHGlauchau AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 4 |
|
| Fr, 02.09.2022, | SV Braunsbedra e.V. AHBraunsbedra AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 14.10.2022, | Meeraner SV AH | : | SV Leukersdorf AHLeukersdorf AH | 8 : 0 |
|
| Fr, 28.10.2022, | Fort. Lichtenstein AHLichtenstein AH | : | Meeraner SV AH | 7 : 1 |
|
| Fr, 04.11.2022, | Meeraner SV AH | : | TSV Windischleuba AHTSV AH | 8 : 2 |
|
| Fr, 10.03.2023, | Meeraner SV AH | : | TSV IFA Chemnitz AHIFA Chemnitz AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 17.03.2023, | Meeraner SV AH | : | Lok Zwi. Eisenbahner AHLol Zw. Eis. AH | 6 : 3 |
|
| Fr, 31.03.2023, | Meeraner SV AH | : | Fort. Glauchau AHGlauchau AH | 8 : 0 |
|
| Fr, 14.04.2023, | Meeraner SV AH | : | Fort. Lichtenstein AHLichtenstein AH | 5 : 0 |
|
| Fr, 12.05.2023, | Meeraner SV AH | : | Oberlungwitzer SV AHOberlungwitz AH | 0 : 12 |
|
| Mi, 17.05.2023, | SV Schönberg AH | : | Meeraner SV AH | 3 : 8 |
|
| Fr, 02.06.2023, | FSV Gößnitz AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 30.06.2023, | Callenberger SV AHCallenberger AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 6 |
|
2021/2022 |
| Fr, 03.09.2021, | Meeraner SV AH | : | Oberlungwitzer SV AHOberlungwitz AH | 1 : 5 |
|
| Fr, 10.09.2021, | Germania Bautzen AHSV Post AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 17.09.2021, | Meeraner SV AH | : | SV Schmölln 1913 AHSchmölln AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 22.04.2022, | Lusaner SC AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 29.04.2022, | Meeraner SV AH | : | Lok Zwi. Eisenbahner AHLol Zw. Eis. AH | 0 : 3 |
|
| Fr, 13.05.2022, | SV Schmölln 1913 AHSchmölln AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 4 |
|
2020/2021 |
| Fr, 28.08.2020, | Meeraner SV AH | : | Fort. Glauchau AHGlauchau AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 23.10.2020, | Meeraner SV AH | : | VfB Fortuna Chemnitz AHF. Chemnitz AH | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
| Fr, 26.06.2020, | SV Sachsen 90 Werdau AHSV Werdau AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
| Fr, 27.07.2018, | SV Löbichau AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 15 |
|
| Fr, 03.08.2018, | Meeraner SV AH | : | Lusaner SC AH | 7 : 2 |
|
| Fr, 17.08.2018, | Meeraner SV AH | : | SV Motor Zwickau-Süd AHZwickau-Süd AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 12.10.2018, | Meeraner SV AH | : | PSV Zwickau AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 26.10.2018, | Meeraner SV AH | : | Silberstraße AH | 8 : 2 |
|
| Fr, 02.11.2018, | Traktor Neukirchen AHNeukirchen AH | : | Meeraner SV AH | 4 : 8 |
|
2017/2018 |
| Fr, 21.07.2017, | Meeraner SV AH | : | Traktor Neukirchen AHNeukirchen AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 08.09.2017, | Turbine Halle AHTurbine AH | : | Meeraner SV AH | 0 : 0 |
|
| Fr, 08.09.2017, | SV Sennewitz AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 22.09.2017, | Lusaner SC AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 6 |
() |
| Fr, 06.10.2017, | SG Dennheritz/Mosel AHSG Mosel AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 5 |
() |
| Fr, 17.11.2017, | Meeraner SV AH | : | SV 1876 Gera Pforten AHSV 1876 AH | 8 : 1 |
|
| Fr, 09.03.2018, | Meeraner SV AH | : | CSV Siegmar 48 e. V. AHCSV Siegmar AH | 9 : 2 |
|
| Fr, 16.03.2018, | Meeraner SV AH | : | TSV Windischleuba AHTSV AH | 10 : 6 |
() |
| Fr, 23.03.2018, | Meeraner SV AH | : | Fort. Lichtenstein AHLichtenstein AH | 3 : 1 |
() |
| Fr, 06.04.2018, | SG Dennheritz/Mosel AHSG Mosel AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 5 |
() |
| Fr, 04.05.2018, | Blau-Weiß Gersdorf AHGersdorf AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 9 |
|
| Mi, 09.05.2018, | SV Schönberg AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 7 |
|
| Fr, 01.06.2018, | PSV Zwickau AH | : | Meeraner SV AH | 3 : 7 |
|
2016/2017 |
| Fr, 09.09.2016, | Bad Schandau AH | : | Meeraner SV AH | 6 : 6 |
|
| Fr, 14.10.2016, | Meeraner SV AH | : | SV Mülsen St. Niclas AHSt. Niclas AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 21.10.2016, | TSV Windischleuba AHTSV AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 28.10.2016, | Meeraner SV AH | : | SG Motor Thurm AHMotor Thurm AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 09.06.2017, | Meeraner SV AH | : | SV Mannichswalde AHMannichswal. AH | 0 : 0 |
|
2015/2016 |
| Fr, 22.04.2016, | SV Schmölln 1913 AHSchmölln AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 29.04.2016, | Meeraner SV AH | : | SV Motor Zwickau-Süd AHZwickau-Süd AH | 4 : 3 |
|
| Mi, 04.05.2016, | Heinsdorfergrund AHHeinsdorferg AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 7 |
|
| Fr, 01.07.2016, | SV 46 Mosel AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 5 |
|
| Fr, 08.07.2016, | Meeraner SV AH | : | Fort. Lichtenstein AHLichtenstein AH | 4 : 0 |
|