Meeraner Sportverein e.V.

1.Mannschaft : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Dennis Engelmann 34 3060 4 2 6 0 0 0 34 0 0
Michéle Goldacker 34 3059 14 3 17 3 0 0 34 0 1
Thomas Seidel 32 2880 0 1 1 1 0 0 32 0 0
Daniel Hinke 31 2749 5 0 5 2 0 0 31 0 3
Kai Pleitner 31 2716 3 2 5 10 0 0 31 0 2
Christopher Müller 28 2384 2 0 2 6 0 0 28 0 4
René Beitlich 32 2303 8 11 19 2 0 0 23 9 11
Marcel Pohle 26 1983 15 8 23 5 0 0 22 4 4
Philipp Schick 27 1883 1 0 1 4 0 0 22 5 12
Eric Fischer 24 1621 11 8 19 3 0 0 16 8 6
Toni Hatzel 24 1589 6 2 8 2 0 0 19 5 9
Norman Schubert 17 1510 6 2 8 1 0 0 17 0 3
Felix Petzold 15 1123 4 2 6 2 0 0 14 1 9
Ron Hähnlein 14 1091 1 0 1 2 0 0 14 0 9
Felix Pohle 27 1064 1 0 1 2 0 0 11 16 7
Jakob Gärtner 9 810 2 0 2 1 0 0 9 0 0
Michell Limpek 9 659 1 0 1 1 0 0 8 1 4
Hendrik Seifert 10 259 0 0 0 0 0 0 2 8 1
Philipp Müller 7 238 0 0 0 0 0 0 2 5 0
Stefan Hanusch 11 209 0 0 0 0 0 0 1 10 0
Unbekannt 9 176 0 0 0 1 0 0 2 7 1
Andreas Schuster 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Philipp Hofrichter 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oliver Ziegler 1 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Domingo Schmidt 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nico Wesser 1 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Claus Kuchs 1 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Robert Fritzsche 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fabien-Uwe Zipfel 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty