2.Mannschaft : Kreisliga (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | TV Oberfrohna | 23 | 21 | 1 | 1 | 82 | : | 18 | +64 | 64 | |||||
| 2. |  | TuS Pleißa | 24 | 17 | 2 | 5 | 85 | : | 39 | +46 | 53 | |||||
| 3. |  | FC Crimmitschau | 23 | 14 | 5 | 4 | 60 | : | 23 | +37 | 47 | |||||
| 4. |  | SG Callenberg | 23 | 12 | 3 | 8 | 61 | : | 50 | +11 | 39 | |||||
| 5. |  | SV Lok Glauchau/N. | 23 | 10 | 4 | 9 | 47 | : | 42 | +5 | 34 | |||||
| 6. |  | FSV Limbach-O. II | 23 | 9 | 5 | 9 | 52 | : | 59 | -7 | 32 | |||||
| 7. |  | Fort. Glauchau | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | : | 48 | -13 | 31 | |||||
| 8. |  | SV Heinrichsort/R. | 23 | 8 | 3 | 12 | 64 | : | 64 | +0 | 27 | |||||
| 9. |  | TSV Hermsdorf/B. | 23 | 8 | 3 | 12 | 52 | : | 61 | -9 | 27 | |||||
| 10. |  | Oberlungwitzer SV II | 23 | 7 | 4 | 12 | 51 | : | 77 | -26 | 25 | |||||
| 11. |  | VfB Empor Glauchau III | 23 | 5 | 2 | 16 | 29 | : | 67 | -38 | 17 | |||||
| 12. |  | Meeraner SV II | 23 | 4 | 4 | 15 | 38 | : | 74 | -36 | 16 | |||||
| 13. |  | Wüstenbrander SV | 23 | 3 | 5 | 15 | 33 | : | 67 | -34 | 14 | |||||

 
    