Sünderkartei - 2022/23
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Petzold | 11-0-1 | 16 |
| 2 | Adrian Saalfeld | 5-1-0 | 8 |
| Tom Viehweger | 8-0-0 | 8 | |
| 4 | Julian Rudolph | 4-1-0 | 7 |
| 5 | Maximilian Elschner | 1-0-1 | 6 |
| 6 | Marlon Schroeter | 5-0-0 | 5 |
| Stephan Quietzsch | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Kevin Richter | 4-0-0 | 4 |
| Vincent Pohle | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Fabian Erler | 3-0-0 | 3 |
| Max Käßner | 3-0-0 | 3 | |
| Philipp Schick | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Danilo Braungardt | 2-0-0 | 2 |
| Linus Eiber | 2-0-0 | 2 | |
| Nick Kaufmann | 2-0-0 | 2 | |
| Nils Wallasch | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Eric-Enzo Maschek | 1-0-0 | 1 |
| Luca-Elias Braung. | 1-0-0 | 1 | |
| Maxim Schlaeger | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Vogel | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Pohle | 5-0-1 | 10 |
| 2 | Xaver Heyn | 6-1-0 | 9 |
| 3 | Martin Maschek | 2-1-0 | 5 |
| Nicklas Richter | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Daniel Hinke | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Domingo Schmidt | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Richter | 3-0-0 | 3 | |
| Luca-Elias Braung. | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Dennis Engelmann | 2-0-0 | 2 |
| Philipp Müller | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Frank Hattwig | 1-0-0 | 1 |
| Jean Michel Beyer | 1-0-0 | 1 | |
| Vincent Pohle | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Landgraf | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Max Meyer | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Jannes Stephan | 2-0-0 | 2 |
| Noah Weber | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Christoph Becker | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Glaß | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Max Conrad | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Oeser | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Ziegler | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Leithold | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Trompke | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Petzold | 11-0-1 | 16 |
| 2 | Felix Pohle | 5-0-1 | 10 |
| 3 | Xaver Heyn | 6-1-0 | 9 |
| 4 | Adrian Saalfeld | 5-1-0 | 8 |
| Tom Viehweger | 8-0-0 | 8 | |
| 6 | Julian Rudolph | 4-1-0 | 7 |
| Kevin Richter | 7-0-0 | 7 | |
| 8 | Maximilian Elschner | 1-0-1 | 6 |
| Tobias Landgraf | 3-1-0 | 6 | |
| 10 | Marlon Schroeter | 5-0-0 | 5 |
| Martin Maschek | 2-1-0 | 5 | |
| Nicklas Richter | 5-0-0 | 5 | |
| Stephan Quietzsch | 5-0-0 | 5 | |
| Vincent Pohle | 5-0-0 | 5 | |
| 15 | Daniel Hinke | 4-0-0 | 4 |
| Luca-Elias Braung. | 4-0-0 | 4 | |
| 17 | Domingo Schmidt | 3-0-0 | 3 |
| Fabian Erler | 3-0-0 | 3 | |
| Max Käßner | 3-0-0 | 3 | |
| Max Meyer | 3-0-0 | 3 | |
| Philipp Schick | 3-0-0 | 3 | |
| 22 | Danilo Braungardt | 2-0-0 | 2 |
| Dennis Engelmann | 2-0-0 | 2 | |
| Jannes Stephan | 2-0-0 | 2 | |
| Linus Eiber | 2-0-0 | 2 | |
| Nick Kaufmann | 2-0-0 | 2 | |
| Nils Wallasch | 2-0-0 | 2 | |
| Noah Weber | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Müller | 2-0-0 | 2 | |
| 30 | Christoph Becker | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Glaß | 1-0-0 | 1 | |
| Eric-Enzo Maschek | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Hattwig | 1-0-0 | 1 | |
| Jean Michel Beyer | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Max Conrad | 1-0-0 | 1 | |
| Maxim Schlaeger | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Oeser | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Ziegler | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Leithold | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Vogel | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Trompke | 1-0-0 | 1 | |
