Sünderkartei - 2016/17
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Pohle | 5-0-1 | 10 |
| 2 | Toni Hatzel | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Nikolaj Deobald | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Felix Petzold | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Christopher Müller | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Hinke | 2-0-0 | 2 | |
| Dennis Kloß | 2-0-0 | 2 | |
| Kai Pleitner | 2-0-0 | 2 | |
| Norman Schubert | 2-0-0 | 2 | |
| Ron Hähnlein | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Dennis Engelmann | 1-0-0 | 1 |
| Felix Pohle | 1-0-0 | 1 | |
| Jos Jaspar Becker | 1-0-0 | 1 | |
| Michéle Goldacker | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Seidel | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Becker | 2-1-0 | 5 |
| Felix Pohle | 0-0-1 | 5 | |
| 3 | Frank Hattwig | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian Elschner | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Hofrichter | 2-0-0 | 2 | |
| Tom Viehweger | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Dennis Kloß | 1-0-0 | 1 |
| Felix Petzold | 1-0-0 | 1 | |
| Jos Jaspar Becker | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Maschek | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Wesser | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Ziegler | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Jurowsky | 1-0-0 | 1 | |
| Richard Seifert | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Fabien-Uwe Zipfel | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Sebastian Werner | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Enrico Nguyen | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Tom Künstler | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Danny Weidner | 2-0-0 | 2 |
| Pham "Zo" Nghia Q. | 2-0-0 | 2 | |
| René Garmatz | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Alexander Bauch | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Pleitner | 1-0-0 | 1 | |
| Kai Werner | 1-0-0 | 1 | |
| Leon Philipp | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Lampert | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Hartung | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Elschner | 1-0-1 | 6 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Pohle | 5-0-1 | 10 |
| 2 | Fabien-Uwe Zipfel | 4-0-1 | 9 |
| 3 | Alexander Elschner | 1-0-1 | 6 |
| Felix Pohle | 1-0-1 | 6 | |
| Sebastian Werner | 1-0-1 | 6 | |
| 6 | Christoph Becker | 2-1-0 | 5 |
| Enrico Nguyen | 5-0-0 | 5 | |
| Toni Hatzel | 0-0-1 | 5 | |
| 9 | Felix Petzold | 4-0-0 | 4 |
| Nikolaj Deobald | 4-0-0 | 4 | |
| Tom Künstler | 4-0-0 | 4 | |
| 12 | Dennis Kloß | 3-0-0 | 3 |
| 13 | Christopher Müller | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Hinke | 2-0-0 | 2 | |
| Danny Weidner | 2-0-0 | 2 | |
| Frank Hattwig | 2-0-0 | 2 | |
| Jos Jaspar Becker | 2-0-0 | 2 | |
| Kai Pleitner | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Elschner | 2-0-0 | 2 | |
| Norman Schubert | 2-0-0 | 2 | |
| Pham "Zo" Nghia Q. | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Hofrichter | 2-0-0 | 2 | |
| René Garmatz | 2-0-0 | 2 | |
| Ron Hähnlein | 2-0-0 | 2 | |
| Tom Viehweger | 2-0-0 | 2 | |
| 26 | Alexander Bauch | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Pleitner | 1-0-0 | 1 | |
| Dennis Engelmann | 1-0-0 | 1 | |
| Kai Werner | 1-0-0 | 1 | |
| Leon Philipp | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Lampert | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Maschek | 1-0-0 | 1 | |
| Michéle Goldacker | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Wesser | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Ziegler | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Jurowsky | 1-0-0 | 1 | |
| Richard Seifert | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Hartung | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Seidel | 1-0-0 | 1 | |
