Sünderkartei - 2025/26
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Asseth | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Nick Kaufmann | 0-0-1 | 5 |
| Tom Viehweger | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Simon Boguslawski | 1-1-0 | 4 |
| Stephan Quietzsch | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Fabian Erler | 2-0-0 | 2 |
| Felix Petzold | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Elschner | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Christoph Otto | 1-0-0 | 1 |
| Joe Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Maurice Fromm-Kru. | 1-0-0 | 1 | |
| Max Käßner | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Müller | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Tobias Landgraf | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Andreas Schuster | 1-0-0 | 1 |
| Christian Hupfer | 1-0-0 | 1 | |
| Dietrich Knaub | 1-0-0 | 1 | |
| Finn Fröhlich | 1-0-0 | 1 | |
| Max Conrad | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Knorr | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Leithold | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Fehrmann | 0-0-1 | 5 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Asseth | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Dirk Fehrmann | 0-0-1 | 5 |
| Nick Kaufmann | 0-0-1 | 5 | |
| Tom Viehweger | 0-0-1 | 5 | |
| 5 | Philipp Müller | 1-1-0 | 4 |
| Simon Boguslawski | 1-1-0 | 4 | |
| Stephan Quietzsch | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Fabian Erler | 2-0-0 | 2 |
| Felix Petzold | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Elschner | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Landgraf | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Andreas Schuster | 1-0-0 | 1 |
| Christian Hupfer | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Otto | 1-0-0 | 1 | |
| Dietrich Knaub | 1-0-0 | 1 | |
| Finn Fröhlich | 1-0-0 | 1 | |
| Joe Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Maurice Fromm-Kru. | 1-0-0 | 1 | |
| Max Conrad | 1-0-0 | 1 | |
| Max Käßner | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Knorr | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Leithold | 1-0-0 | 1 | |
