Gelbe Karten - 2016/17
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Pohle | 5 |
| 2 | Nikolaj Deobald | 4 |
| 3 | Felix Petzold | 3 |
| 4 | Christopher Müller | 2 |
| Daniel Hinke | 2 | |
| Dennis Kloß | 2 | |
| Kai Pleitner | 2 | |
| Norman Schubert | 2 | |
| Ron Hähnlein | 2 | |
| 10 | Dennis Engelmann | 1 |
| Felix Pohle | 1 | |
| Jos Jaspar Becker | 1 | |
| Michéle Goldacker | 1 | |
| Thomas Seidel | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Becker | 2 |
| Frank Hattwig | 2 | |
| Maximilian Elschner | 2 | |
| Philipp Hofrichter | 2 | |
| Tom Viehweger | 2 | |
| 6 | Dennis Kloß | 1 |
| Felix Petzold | 1 | |
| Jos Jaspar Becker | 1 | |
| Martin Maschek | 1 | |
| Nico Wesser | 1 | |
| Oliver Ziegler | 1 | |
| Patrick Jurowsky | 1 | |
| Richard Seifert | 1 | |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Nguyen | 5 |
| 2 | Fabien-Uwe Zipfel | 4 |
| Tom Künstler | 4 | |
| 4 | Danny Weidner | 2 |
| Pham "Zo" Nghia Q. | 2 | |
| René Garmatz | 2 | |
| 7 | Alexander Bauch | 1 |
| Daniel Pleitner | 1 | |
| Kai Werner | 1 | |
| Leon Philipp | 1 | |
| Manuel Lampert | 1 | |
| Sebastian Werner | 1 | |
| Steve Hartung | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Elschner | 1 |
