Gelbe Karten - 2014/15
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kai Pleitner | 10 |
| 2 | Christopher Müller | 6 |
| 3 | Marcel Pohle | 5 |
| 4 | Philipp Schick | 4 |
| 5 | Eric Fischer | 3 |
| Michéle Goldacker | 3 | |
| 7 | Daniel Hinke | 2 |
| Felix Petzold | 2 | |
| Felix Pohle | 2 | |
| René Beitlich | 2 | |
| Ron Hähnlein | 2 | |
| Toni Hatzel | 2 | |
| 13 | Jakob Gärtner | 1 |
| Michell Limpek | 1 | |
| Norman Schubert | 1 | |
| Thomas Seidel | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Ziegler | 6 |
| 2 | Martin Maschek | 5 |
| 3 | Kai Rauschenbach | 4 |
| Robert Lorenscheit | 4 | |
| 5 | Christoph Becker | 3 |
| Nico Wesser | 3 | |
| Philipp Müller | 3 | |
| Sebastian Leithold | 3 | |
| Tobias Landgraf | 3 | |
| 10 | David Borowsky | 2 |
| Felix Pohle | 2 | |
| Hannes Käßner | 2 | |
| Heiko Thiel | 2 | |
| Richard Kux | 2 | |
| Stefan Hanusch | 2 | |
| 16 | Claus Kuchs | 1 |
| Danny Weidner | 1 | |
| Eric Fischer | 1 | |
| Kevin Seidel | 1 | |
| Maik Pleitner | 1 | |
| Marcel Markert | 1 | |
| René Garmatz | 1 | |
|
3.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Weidner | 3 |
| Oliver Grunert | 3 | |
| 3 | Marcel Markert | 2 |
| Nikolas Sonntag | 2 | |
| René Garmatz | 2 | |
| 6 | Daniel Pleitner | 1 |
| Enrico Nguyen | 1 | |
| Kai Werner | 1 | |
| Martin Maschek | 1 | |
| Michael Block | 1 | |
| Tobias Landgraf | 1 | |
