Gelbe Karten - Ewige Tabelle
|
4.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Wasim Hodaifa | 9 |
| 2 | Sebastian Werner | 6 |
| 3 | Enrico Nguyen | 5 |
| Mohammed „Ronny“ . | 5 | |
| René Garmatz | 5 | |
| 6 | Kai Werner | 4 |
| 7 | Alexander Bauch | 3 |
| Fabien-Uwe Zipfel | 3 | |
| Matthias Hahn | 3 | |
| Truyen "Sig" Nguy. | 3 | |
| 11 | Matthias Dittel | 2 |
| Su Zihan | 2 | |
| Tobias Ruppert | 2 | |
| 14 | Abdullah Kurt | 1 |
| Adrian Rodriguez | 1 | |
| Aklilu Brhane | 1 | |
| Andy Helbing | 1 | |
| Daniel Pleitner | 1 | |
| Manuel Lampert | 1 | |
| Maximilian Knorr | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Elschner | 3 |
| 2 | Dirk Fehrmann | 2 |
| 3 | Marcel Pohle | 1 |
| Matthias Vogel | 1 | |
