Die meisten Spiele - 2015/16
| 1.Mannschaft (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Engelmann | 29 | 
| Kai Pleitner | 29 | |
| 3 | Daniel Hinke | 27 | 
| René Beitlich | 27 | |
| 5 | Michéle Goldacker | 26 | 
| 6 | Hendrik Seifert | 24 | 
| Nico Wesser | 24 | |
| Nikolaj Deobald | 24 | |
| 9 | Dennis Kloß | 23 | 
| Toni Hatzel | 23 | |
| 11 | Norman Schubert | 22 | 
| 12 | Christopher Müller | 21 | 
| 13 | Felix Petzold | 20 | 
| Philipp Schick | 20 | |
| 15 | Felix Pohle | 13 | 
| 16 | Marcel Pohle | 12 | 
| Thomas Seidel | 12 | |
| 18 | Philipp Hofrichter | 11 | 
| 19 | Philip Saupe | 5 | 
| 20 | Andreas Schuster | 4 | 
| Domingo Schmidt | 4 | |
| Thomas Scheunpflug | 4 | |
| 23 | Claus Kuchs | 1 | 
| Julian Schick | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| 2.Mannschaft (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Glaß | 26 | 
| Sebastian Leithold | 26 | |
| 3 | Hannes Käßner | 25 | 
| Philipp Müller | 25 | |
| 5 | Christoph Becker | 24 | 
| Claus Kuchs | 24 | |
| 7 | Andreas Schuster | 23 | 
| Max Ehrentraut | 23 | |
| 9 | Max Conrad | 21 | 
| 10 | Martin Maschek | 19 | 
| 11 | Fabien-Uwe Zipfel | 18 | 
| Oliver Ziegler | 18 | |
| 13 | Unbekannt | 14 | 
| 14 | Philip Saupe | 10 | 
| 15 | René Garmatz | 8 | 
| 16 | Felix Pohle | 7 | 
| Julien Hoppe | 7 | |
| 18 | Maximilian Elschner | 6 | 
| Philipp Hofrichter | 6 | |
| 20 | Robert Lorenscheit | 5 | 
| Toni Hatzel | 5 | |
| 22 | Ricardo Lein | 4 | 
| 23 | Felix Kautz | 3 | 
| Philipp Schick | 3 | |
| 25 | Adrian Rodriguez | 2 | 
| Domingo Schmidt | 2 | |
| Hendrik Seifert | 2 | |
| Leon Philipp | 2 | |
| Tim Böhm | 2 | |
| Tom Viehweger | 2 | |
| 31 | Felix Petzold | 1 | 
| Kai Rauschenbach | 1 | |
| Nico Wesser | 1 | |
| Patrick Jurowsky | 1 | |
| Richard Kux | 1 | |
| Steve Pfau | 1 | |
| Thomas Seidel | 1 | |
| Tobias Landgraf | 1 | |
| 3.Mannschaft (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Pleitner | 19 | 
| 2 | Manuel Lampert | 17 | 
| Peter Streich | 17 | |
| 4 | Alexander Bauch | 16 | 
| Michael Weber | 16 | |
| Sebastian Werner | 16 | |
| 7 | Danny Weidner | 14 | 
| Enrico Nguyen | 14 | |
| Marcel Markert | 14 | |
| 10 | Leon Philipp | 12 | 
| 11 | Felix Kautz | 11 | 
| Matthias Dittel | 11 | |
| 13 | Adrian Rodriguez | 10 | 
| Kai Werner | 10 | |
| René Garmatz | 10 | |
| Steve Hartung | 10 | |
| 17 | Andy Nickisch | 9 | 
| Tom Künstler | 9 | |
| 19 | David Bauch | 7 | 
| 20 | Steve Pfau | 5 | 
| Tobias Landgraf | 5 | |
| 22 | Christian Hupfer | 4 | 
| Fabien-Uwe Zipfel | 4 | |
| Markus Rabe | 4 | |
| 25 | Matthias Hahn | 3 | 
| 26 | Max Conrad | 2 | 
| Nikolas Sonntag | 2 | |
| 28 | Frank Philipp | 1 | 
| Maximilian Elschner | 1 | |
| Nicky Reuter | 1 | |
| Truyen "Sig" Nguy. | 1 | |
| Alte Herren (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Hahn | 21 | 
| 2 | Alexander Elschner | 20 | 
| 3 | Kevin Prüstel | 19 | 
| 4 | Jörg Maschek | 18 | 
| 5 | René Rödel | 17 | 
| Sven Fröhlich | 17 | |
| Thomas Wolf | 17 | |
| 8 | Markus Rabe | 16 | 
| Thomas Piegholdt | 16 | |
| Thomas Selter | 16 | |
| 11 | Robert Bauer | 15 | 
| Tom Weisheit | 15 | |
| Uwe Küchler | 15 | |
| 14 | Andreas Löhnert | 13 | 
| 15 | Daniel Viehweger | 12 | 
| 16 | Sven Kriebel | 10 | 
| 17 | Marcel Markert | 9 | 
| 18 | Uwe Fritzsche | 8 | 
| 19 | Andreas Hecker | 7 | 
| Reiner Kaufmann | 7 | |
| 21 | Andy Helbing | 5 | 
| S. Böhme | 5 | |
| 23 | Frank Philipp | 3 | 
| Matthias Vogel | 3 | |
| 25 | Frank Hattwig | 2 | 
| Mario Radtke | 2 | |
| Michael Weber | 2 | |
| S. Böhme | 2 | |
| 29 | Christian Hupfer | 1 | 
| Daniel Pleitner | 1 | |
| David Borowsky | 1 | |
| Felix Kautz | 1 | |
| Holger Barth | 1 | |
| Jens Böl | 1 | |
| Marcus Kandt | 1 | |
| René Garmatz | 1 | |

