Sa, 10.06.2023 15:00 | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II |  | : |  | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 0 : 6 | |
Sa, 10.06.2023 15:00 | VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl |  | : |  | Reichenbacher FCReichenbach | 0 : 5 | |
So, 11.06.2023 15:00 | Germania ChemnitzTSV Germania |  | : |  | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 1 : 2 | |
So, 11.06.2023 15:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen |  | : |  | SV Tanne ThalheimThalheim | 0 : 2 | |
So, 11.06.2023 15:00 | Meeraner SV |  | : |  | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 2 : 0 |
() |
So, 11.06.2023 15:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz |  | : |  | SG Neukirchen/Erz.Neujirchen | 6 : 0 | |
So, 11.06.2023 15:00 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg |  | : |  | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 2 : 3 | |
So, 11.06.2023 15:00 | Eiche ReichenbrandReichenbrand |  | : |  | SV AuerhammerAuerhammer | 1 : 4 | |
So, 18.06.2023 15:00 | SV AuerhammerAuerhammer |  | : |  | VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl | 4 : 0 | |
So, 18.06.2023 15:00 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz |  | : |  | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 2 : 2 | |
So, 18.06.2023 15:00 | Meeraner SV |  | : |  | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 3 : 3 |
() |
So, 18.06.2023 15:00 | Reichenbacher FCReichenbach |  | : |  | Germania ChemnitzTSV Germania | 2 : 3 | |
So, 18.06.2023 15:00 | SV Tanne ThalheimThalheim |  | : |  | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 4 : 2 | |
So, 18.06.2023 15:00 | FC Conc. SchneebergSchneeberg |  | : |  | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 0 : 3 | |
So, 18.06.2023 15:00 | SG Neukirchen/Erz.Neujirchen |  | : |  | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 2 : 5 | |
So, 18.06.2023 15:00 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau |  | : |  | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 2 : 1 | |