Sa, 01.04.2023 15:00 | VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl | | : | | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 1 : 5 | |
Sa, 01.04.2023 15:00 | SV Tanne ThalheimThalheim | | : | | SG Neukirchen/Erz.Neujirchen | 1 : 0 | |
So, 02.04.2023 15:00 | Germania ChemnitzTSV Germania | | : | | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
So, 02.04.2023 15:00 | Reichenbacher FCReichenbach | | : | | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 2 : 0 | |
So, 02.04.2023 15:00 | SV AuerhammerAuerhammer | | : | | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 0 | |
So, 02.04.2023 15:00 | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | | : | | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 2 : 1 | |
So, 02.04.2023 15:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | | : | | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 2 : 1 | |
So, 02.04.2023 15:00 | Eiche ReichenbrandReichenbrand | | : | | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 2 : 1 | |
So, 16.04.2023 15:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | | : | | VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl | 4 : 0 | |
So, 16.04.2023 15:00 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | | : | | SV Tanne ThalheimThalheim | 3 : 3 | |
So, 16.04.2023 15:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | | : | | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 1 : 1 | |
So, 16.04.2023 15:00 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | | : | | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 3 : 4 | |
So, 16.04.2023 15:00 | SG Neukirchen/Erz.Neujirchen | | : | | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 2 : 3 | |
So, 16.04.2023 15:00 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | | : | | SV AuerhammerAuerhammer | 1 : 0 | |
So, 16.04.2023 15:00 | Meeraner SV | | : | | Reichenbacher FCReichenbach | 1 : 1 |
() |
Sa, 27.05.2023 15:00 | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | | : | | Germania ChemnitzTSV Germania | 4 : 1 | |