2022/2023 |
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | Eiche ReichenbrandReichenbrand | : | Meeraner SV | 2 : 3 |
() |
2019/2020 |
2.R | So, 08.09.2019, 2.R | Meeraner SV | : | VfB Zwenkau 02Zwenkau | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Meeraner SV | : | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | Meeraner SV | : | FC Stollberg | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | : | Meeraner SV | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | Meeraner SV | : | Reichenbacher FCReichenbach | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | FSV Motor MarienbergMarienberg | : | Meeraner SV | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | Meeraner SV | : | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | : | Meeraner SV | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 24.11.2019, 13.ST | Meeraner SV | : | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | Meeraner SV | 2 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Meeraner SV | : | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | 6 : 0 |
() |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Meeraner SV | : | Germania MittweidaMittweida | 6 : 7 n.E. |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | Meeraner SV | : | Germania ChemnitzTSV Germania | 1 : 0 |
() |
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | : | Meeraner SV | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Meeraner SV | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Blau-Weiß ChemnitzB/W Chemnitz | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Meeraner SV | : | Reichenbacher FCReichenbach | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | FC Conc. SchneebergSchneeberg | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | Meeraner SV | : | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 19.05.2019, 26.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | Meeraner SV | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | Meeraner SV | : | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 6 : 0 |
|
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | SV Heinrichsort/R.Heinrichsort | : | Meeraner SV | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Meeraner SV | : | SV Planitz | 3 : 0 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | Meeraner SV | : | TV OberfrohnaOberfrohna | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | Meeraner SV | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | Reinsdorf-VielauReinsdorf | : | Meeraner SV | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | Meeraner SV | : | SG Motor ThurmMotor Thurm | 4 : 1 |
|
AF | So, 08.10.2017, AF | Meeraner SV | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | Meeraner SV | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | TV OberfrohnaOberfrohna | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
Kreisfreundschaftsspiel | Sa, 17.02.2018, Kreisfreundschaftsspiel | Meeraner SV | : | TSV Gera WestvororteWestvororte | 2 : 5 |
|
VF | So, 25.02.2018, VF | SV 1861 KirchbergSV Kirchberg | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | Meeraner SV | : | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 0 : 1 |
|
HF | So, 08.04.2018, HF | Meeraner SV | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
() |
19.ST | So, 22.04.2018, 19.ST | Meeraner SV | : | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 27.05.2018, 23.ST | Meeraner SV | : | Traktor NeukirchenNeukirchen | 2 : 1 |
() |
2016/2017 |
| Mi, 13.07.2016, | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | Meeraner SV | 8 : 3 |
|
| Mi, 20.07.2016, | Bad Köstritz | : | Meeraner SV | 2 : 1 |
|
| So, 24.07.2016, | Meeraner SV | : | FSV Gößnitz | 0 : 0 |
|
| Mi, 27.07.2016, | Meeraner SV | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 7 : 2 |
|
| So, 31.07.2016, | Meeraner SV | : | VfL WildenfelsWildenfels | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Reinsdorf-VielauReinsdorf | : | Meeraner SV | 0 : 1 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | : | Meeraner SV | 0 : 1 |
() |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | Meeraner SV | : | SG 48 SchönfelsSchönfels | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | Meeraner SV | : | Fort. LichtensteinLichtenstein | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | TV OberfrohnaOberfrohna | : | Meeraner SV | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Meeraner SV | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 1 : 0 |
() |
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | Meeraner SV | : | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 7 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | Meeraner SV | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | Meeraner SV | : | SV Planitz | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | : | Meeraner SV | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | Meeraner SV | : | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 13.11.2016, 12.ST | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | Meeraner SV | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 20.11.2016, 13.ST | Meeraner SV | : | SV Motor Zwickau-SüdZwickau-Süd | 4 : 1 |
|
AF | So, 27.11.2016, AF | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | : | Meeraner SV | 0 : 4 |
|
| So, 05.02.2017, | Meeraner SV | : | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | 3 : 1 |
|
| So, 12.02.2017, | Meeraner SV | : | Bad Köstritz | 5 : 1 |
|
| So, 19.02.2017, | Meeraner SV | : | FC 1910 LößnitzFC Lößnitz | 3 : 4 |
|
| So, 26.02.2017, | Meeraner SV | : | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. | 2 : 6 |
|
VF | So, 05.03.2017, VF | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | Meeraner SV | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | Meeraner SV | : | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | SG 48 SchönfelsSchönfels | : | Meeraner SV | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | Meeraner SV | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | Fort. LichtensteinLichtenstein | : | Meeraner SV | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Meeraner SV | : | TV OberfrohnaOberfrohna | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | : | Meeraner SV | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | Meeraner SV | : | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | Meeraner SV | : | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
| Mi, 22.07.2015, | SV Schmölln 1913Schmölln | : | Meeraner SV | 1 : 4 |
() |
| Do, 23.07.2015, | Meeraner SV | : | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 0 : 1 |
() |
| So, 26.07.2015, | Meeraner SV | : | SV 1861 OrtmannsdorfOrtmannsdorf | 3 : 1 |
() |
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | Meeraner SV | : | SG 99 Taucha | 0 : 4 |
() |
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | Meeraner SV | : | FSV Motor MarienbergMarienberg | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | FSV BurkhardtsdorfBurkhardtsd. | : | Meeraner SV | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | Meeraner SV | : | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | Eiche ReichenbrandReichenbrand | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV Tanne ThalheimThalheim | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | Meeraner SV | : | FC 1910 LößnitzFC Lößnitz | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | FC Stollberg | : | Meeraner SV | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | Meeraner SV | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | TSV Crossen | : | Meeraner SV | 3 : 0 |
() |
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | Meeraner SV | : | Germania ChemnitzTSV Germania | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 22.11.2015, 13.ST | Handwerk RabensteinSG Handwerk | : | Meeraner SV | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | Meeraner SV | : | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 13.12.2015, 16.ST | SV 1903 KottengrünKottengrün | : | Meeraner SV | 4 : 3 |
|
| So, 17.01.2016, | Meeraner SV | : | SV Eintracht PonitzPonitz | 9 : 0 |
|
| So, 14.02.2016, | Meeraner SV | : | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 21.02.2016, 17.ST | Meeraner SV | : | VFC Plauen II | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 28.02.2016, 18.ST | FSV Motor MarienbergMarienberg | : | Meeraner SV | 4 : 5 |
|
| So, 06.03.2016, | Meeraner SV | : | SV 05 HartmannsdorfHartmannsdor | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | Meeraner SV | : | FSV BurkhardtsdorfBurkhardtsd. | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | : | Meeraner SV | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | Meeraner SV | : | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | Meeraner SV | : | SV Tanne ThalheimThalheim | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 01.05.2016, 24.ST | Meeraner SV | : | FC Stollberg | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 22.05.2016, 26.ST | Meeraner SV | : | TSV Crossen | 5 : 3 |
|
27.ST | So, 29.05.2016, 27.ST | Germania ChemnitzTSV Germania | : | Meeraner SV | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | Meeraner SV | : | Handwerk RabensteinSG Handwerk | 0 : 1 |
|
29.ST | So, 12.06.2016, 29.ST | FC Conc. SchneebergSchneeberg | : | Meeraner SV | 4 : 1 |
|
30.ST | So, 19.06.2016, 30.ST | Meeraner SV | : | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | 2 : 3 |
|
3.Liga zu Gast in Meerane | Sa, 02.07.2016, 3.Liga zu Gast in Meerane | Meeraner SV | : | FSV Zwickau | 2 : 3 |
() |
| Mi, 13.07.2016, | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | Meeraner SV | 8 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG 48 SchönfelsSchönfels | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | Meeraner SV | : | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | Meeraner SV | : | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | Meeraner SV | : | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | Meeraner SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2014, 7.ST | Meeraner SV | : | Traktor NeukirchenNeukirchen | 5 : 3 |
|
2.R | So, 12.10.2014, 2.R | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | Meeraner SV | 4 : 5 |
|
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | Meeraner SV | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 26.10.2014, 10.ST | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | Meeraner SV | : | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 16.11.2014, 13.ST | Meeraner SV | : | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 23.11.2014, 14.ST | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | : | Meeraner SV | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 30.11.2014, 15.ST | Meeraner SV | : | SV Planitz | 0 : 2 |
|
AF | So, 07.12.2014, AF | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | : | Meeraner SV | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 22.02.2015, 16.ST | Meeraner SV | : | SG 48 SchönfelsSchönfels | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 01.03.2015, 17.ST | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 15.03.2015, 18.ST | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | : | Meeraner SV | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 22.03.2015, 19.ST | Meeraner SV | : | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | Reinsdorf-VielauReinsdorf | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 12.04.2015, 21.ST | Meeraner SV | : | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 19.04.2015, 22.ST | Traktor NeukirchenNeukirchen | : | Meeraner SV | 3 : 2 |
|
HF | Fr, 01.05.2015, HF | ESV Lok Zwickau IILok Zwickau II | : | Meeraner SV | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 03.05.2015, 24.ST | SV Waldenburg 1844Waldenburg | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2015, 25.ST | Meeraner SV | : | SG Motor ThurmMotor Thurm | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 17.05.2015, 26.ST | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | : | Meeraner SV | 2 : 6 |
|
27.ST | So, 31.05.2015, 27.ST | Meeraner SV | : | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 07.06.2015, 28.ST | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | : | Meeraner SV | 0 : 1 |
|
29.ST | So, 14.06.2015, 29.ST | Meeraner SV | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 3 : 4 |
|
30.ST | So, 21.06.2015, 30.ST | SV Planitz | : | Meeraner SV | 2 : 1 |
|
F | Sa, 27.06.2015, F | Meeraner SV | : | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 2 : 1 |
() |
2013/2014 |
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | Meeraner SV | : | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 0 : 0 |
|
2.R | So, 08.09.2013, 2.R | Meeraner SV | : | SSV MarkranstädtMarkranstädt | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Meeraner SV | : | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | Traktor NeukirchenNeukirchen | : | Meeraner SV | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | Meeraner SV | : | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 6 : 0 |
|
26.ST | So, 22.06.2014, 26.ST | Meeraner SV | : | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 6 : 1 |
|